СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Марафон 28 марта 2015, посвященный 70-летию Великой Победы

Марафон 28 марта 2015, посвященный 70-летию Великой Победы
28 марта 2015 года на базе СОК Курташ прошел посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне марафон, в котором поучаствовали целеустремленные и крепкие духом юные спортсмены из городов нашей республики и соседнего г.Магнитогорска.
 
Итоговый протокол
открытого Первенства городского поселения г. Белорецк
Республики Башкортостан по лыжному марафону
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
                 
Место проведения : с/к "Курташ"       28.03.2015 г.
Время старта:10:00ч                  Свободный стиль
  г. Белорецк              
№ пп Ф.И. Год рождения Организация Старт. № время старта время финиша Результат Место
Мальчики 2005 г.р и мл.         3км
1 Байкин Максим 2005 Межгорье 104 0:00:00 0:12:16 0:12:16 1
2 Кузнецов Андрей 2005 Межгорье 106 0:00:00 0:12:27 0:12:27 2
3 Симонов Ярослав 2005 Велоспорт 107 0:00:00 0:12:56 0:12:56 3
4 Хомяков Егор 2006 Велоспорт 111 0:00:00 0:13:45 0:13:45 4
5 Бурлаков Иван 2005 Биатлон 115 0:00:00 0:15:31 0:15:31 5
6 Голубев Савелий 2005 Магнитогорск 101 0:00:00 0:15:52 0:15:52 6
7 Бодров Никита 2005 Велоспорт 108 0:00:00 0:19:23 0:19:23 7
8 Мухаметдинов Вадим 2006 Велоспорт 113 0:00:00 0:20:50 0:20:50 8
9 Шкаликов Константин 2005 Биатлон 114 0:00:00 0:21:05 0:21:05 9
10 Калинин Никита 2006 Велоспорт 112 0:00:00 0:23:04 0:23:04 10
11 Максимов Илья 2006 Ачери-биатлон 102 0:00:00 0:23:07 0:23:07 11
12 Мирзаев Давид 2007 Велоспорт 110 0:00:00 0:26:15 0:26:15 12
Девочки 2005 г.р и мл.  3 км        
1 Лукьянец Юлиана 2005 Магнитогорск 152 0:02:00 0:15:54 0:13:54 1
2 Буланенко Вера 2005 Межгорье 158 0:02:00 0:16:52 0:14:52 2
3 Волкова Виолетта 2005 Межгорье 157 0:02:00 0:16:55 0:14:55 3
4 Демидова Ирина 2005 Велоспорт 156 0:02:00 0:21:58 0:19:58 4
5 Дублистова Злата 2005 Биатлон 159 0:02:00 0:24:40 0:22:40 5
6 Усынина Палина 2005 Велоспорт 151 0:02:00 0:26:06 0:24:06 6
7 Лаишевцева Евгения 2006 Ачери-биатлон 155 0:02:00 0:26:29 0:24:29 7
8 Ганеева Кристина 2007 Ачери-биатлон 153 0:02:00 0:29:46 0:27:46 8
9 Рогова Ксения 2007 Ачери-биатлон 154 0:02:00 0:47:38 0:45:38 9
Девочки 2001-2002 г.р.  5 км        
1 Шмелева Анна 2002 Магнитогорск 234 0:10:00 0:28:19 0:18:19 1
2 Твердоступ Дарья 2001 Межгорье 228 0:10:00 0:28:32 0:18:32 2
3 Мустафина Лия 2001 Межгорье 231 0:10:00 0:28:41 0:18:41 3
4 Мусатова Анастасия 2001 Магнитогорск 203 0:10:00 0:29:25 0:19:25 4
5 Николаева Анастасия 2001 Ачери-биатлон 211 0:10:00 0:29:26 0:19:26 5
6 Суюндукова Юлия 2002 Межгорье 229 0:10:00 0:29:38 0:19:38 6
7 Санаева Карина 2002 Магнитогорск 206 0:10:00 0:29:43 0:19:43 7
8 Кувшинова Алиса 2001 Межгорье 227 0:10:00 0:30:12 0:20:12 8
9 Грущак Майя 2002 Межгорье 226 0:10:00 0:30:49 0:20:49 9
10 Феоктистова Екатерина 2002 Межгорье 230 0:10:00 0:32:23 0:22:23 10
11 Пиндюрина Виктория 2002 Ачери-биатлон 213 0:10:00 0:32:26 0:22:26 12
12 Осипова Яна 2002 Ачери-биатлон 212 0:10:00 0:32:27 0:22:27 13
13 Макарова Екатерина 2002 Магнитогорск 201 0:10:00 0:33:56 0:23:56 14
14 Хажиева Элина 2002 Межгорье 232 0:10:00 0:32:25 0:22:25 дисква
15 Марилова Валерия 2001 Ачери-биатлон 210 0:10:00 0:35:40 0:25:40 дисква
16 Агафонцева Екатерина 2002 Биатлон 222 0:10:00 0:35:56 0:25:56 дисква
17 Медведева Влада 2002 Велоспорт 221 0:10:00 0:37:34 0:27:34 дисква
18 Анисимова Евгения 2002 Магнитогорск 202 0:10:00 не фин    
19 Мухамедьянова Эльза 2002 Магнитогорск 204 0:10:00 не фин    
Мальчики 2003-2004 г.р.  5 км        
1 Солиев Газим 2004 Биатлон 311 0:12:00 0:38:46 0:26:46 1
2 Загретдинов Артур 2003 Велоспорт 317 0:12:00 0:39:31 0:27:31 2
3 Точилкин Матвей 2004 Биатлон 315 0:12:00 0:39:55 0:27:55 3
4 Нестеров Станислав 2003 Велоспорт 319 0:12:00 0:40:15 0:28:15 4
5 Косов Лев 2004 Ачери-биатлон 305 0:12:00 0:45:13 0:33:13 5
6 Габдулин Данил 2004 Магнитогорск 307 0:12:00 0:46:09 0:34:09 6
7 Ахияров Богданур 2004 Ачери-биатлон 306 0:12:00 0:48:45 0:36:45 7
8 Сысоев Роман 2003 Ачери-биатлон 304 0:12:00 0:49:14 0:37:14 8
9 Сайфитдинов Даниил 2003 Биатлон 313 0:12:00 0:53:43 0:41:43 9
10 Шабалин Максим 2004 Биатлон 316 0:12:00 1:02:05 0:50:05 10
11 Горбатов Арсений 2003 Биатлон 308 0:12:00 0:30:09 0:18:09 дисква
12 Явенков Александр 2004 Велоспорт 322 0:12:00 0:33:08 0:21:08 дисква
13 Молчанов Кирилл 2004 Магнитогорск 302 0:12:00 0:33:31 0:21:31 дисква
14 Филиппов Никита 2004 Велоспорт 320 0:12:00 0:34:35 0:22:35 дисква
15 Кольцов Дмитрий 2004 Велоспорт 318 0:12:00 0:34:36 0:22:36 дисква
16 Хабиров Артур 2003 Туймазы 303 0:12:00 0:35:02 0:23:02 дисква
17 Никитин Ефим 2003 Биатлон 312 0:12:00 0:35:09 0:23:09 дисква
18 Ишмаметьев Алексей 2003 Магнитогорск 300 0:12:00 0:35:27 0:23:27 дисква
19 Султанов Даниэль 2003 Биатлон 314 0:12:00 0:36:47 0:24:47 дисква
20 Носков Иван 2003 Биатлон 309 0:12:00 0:45:25 0:33:25 дисква
21 Асходжаев Али 2003 Магнитогорск 301 0:12:00 не фин    
22 Пиндюрин Константин 2003 Биатлон 310 0:12:00 не фин    
Девочки 2003-2004 г.р. 5 км        
1 Афанасьева Дарья 2003 Магнитогорск 207 0:14:00 0:32:43 0:18:43 1
2 Букатнекова Екатерина 2003 Магнитогорск 208 0:14:00 0:35:07 0:21:07 2
3 Гильфанова Кристина 2004 Велоспорт 235 0:14:00 0:35:26 0:21:26 3
4 Гайфуллина Карина 2003 Велоспорт 215 0:14:00 0:35:28 0:21:28 4
5 Кускова Екатерина 2003 Велоспорт 216 0:14:00 0:41:06 0:27:06 5
6 Кривобокова Елена 2003 Велоспорт 217 0:14:00 0:41:07 0:27:07 6
7 Николаева Ксения 2004 Ачери-биатлон 209 0:14:00 0:45:22 0:31:22 7
8 Бадрисламова Алина 2003 Велоспорт 219 0:14:00 0:47:18 0:33:18 8
9 Копьева Юлия 2003 Велоспорт 218 0:14:00 0:48:35 0:34:35 9
10 Ананьева Вероника 2003 Велоспорт 220 0:14:00 0:52:43 0:38:43 10
11 Шарафутдинова Алина 2004 Биатлон 225 0:14:00 0:29:27 0:15:27 снят
12 Альметова Юлия 2004 Биатлон 223 0:14:00 не фин    
13 Морозова Кира 2004 Биатлон 224 0:14:00 не фин    
Юноши 1999-2000 г.р. 15 км        
1 Ионуш Ярослав 1999 Магнитогорск 7 0:34:00 1:19:34 0:45:34 1
2 Кудрявцев Сергей 1999 Магнитогорск 2 0:34:00 1:19:36 0:45:36 2
3 Гибадуллин Айрат 1999 Учалы 24 0:34:00 1:19:37 0:45:37 3
4 Басыров Линар 1999 Туймазы 6 0:34:00 1:19:59 0:45:59 4
5 Моисеев Арсен 2000 Учалы 23 0:34:00 1:20:13 0:46:13 5
6 Чуриков Семен 2000 Велоспорт 13 0:34:00 1:20:41 0:46:41 6
7 Ильясов Григорий 2000 Биатлон 22 0:34:00 1:22:01 0:48:01 7
8 Имамутдинов Алмаз 1999 Туймазы 4 0:34:00 1:22:18 0:48:18 8
9 Галимов Аяз 2000 Туймазы 5 0:34:00 1:23:37 0:49:37 9
10 Губачев Анатолий 2000 Ачери-биатлон 8 0:34:00 1:25:02 0:51:02 10
11 Апракин Данил 1999 Магнитогорск 3 0:34:00 1:25:03 0:51:03 11
12 Чабров Алексей 1999 Ачери-биатлон 10 0:34:00 1:25:30 0:51:30 12
13 Набиев Равиль 1999 Ачери-биатлон 11 0:34:00 1:25:46 0:51:46 13
14 Ягафаров Ильнур 1999 Межгорье 16 0:34:00 1:31:57 0:57:57 14
15 Шагалин Динислам 1999 Биатлон 21 0:34:00 1:31:58 0:57:58 15
16 Краденов Артем 2000 Биатлон 18 0:34:00 1:36:17 1:02:17 16
17 Сысоев Николай 2000 Велоспорт 14 0:34:00 1:39:44 1:05:44 17
18 Саитов Ильдар 2000 Ачери-биатлон 9 0:34:00 1:43:13 1:09:13 18
19 Валеев Малик 2000 Биатлон 20 0:34:00 1:44:29 1:10:29 19
20 Шафеев Наиль 2000 Велоспорт 15 0:34:00 1:45:36 1:11:36 20
21 Зикрин Денис 1999 Биатлон 17 0:34:00 1:51:31 1:17:31 21
22 Хилаев Артур 1999 Велоспорт 12 0:34:00 1:53:48 1:19:48 22
23 Шагалин Айрат 2000 Биатлон 19 0:34:00 2:15:00 1:41:00 23
24 Степаненко Антон 1999 Магнитогорск 1 0:34:00 сошел    
Девушки 1999-2000 г.р. 10 км        
1   Гребенникова Нина 1999 Магнитогорск 71 0:36:00 1:12:02 0:36:02 1
2 Ануфриева Наталья 2000 Туймазы 68 0:36:00 1:12:27 0:36:27 2
3 Санникова Ольга 2000 Ачери-биатлон 61 0:36:00 1:12:51 0:36:51 3 
4 Карнова Анна 2000 Магнитогорск 70 0:36:00 1:13:08 0:37:08 4
5 Шеверова Мария 2000 Магнитогорск 69 0:36:00 1:15:13 0:39:13 5
6 Кальянова Валерия 2000 Магнитогорск 63 0:36:00 1:17:06 0:41:06 6
7 Гулакова Алиса 1999 Магнитогорск 67 0:36:00 1:18:34 0:42:34 7
8 Фомина Анастасия 2000 Магнитогорск 65 0:36:00 1:20:56 0:44:56 8
9 Рогачева Маргарита 2000 Магнитогорск 64 0:36:00 1:22:06 0:46:06 9
Мальчики 2001-2002 г.р.  7,5 км        
1 Койнов Егор 2002 Магнитогорск 25 0:38:00 1:04:02 0:26:02 1
2 Дычаковский Григорий 2001 Магнитогорск 22 0:38:00 1:04:57 0:26:57 2
3 Малокостов Игорь 2002 Магнитогорск 26 0:38:00 1:05:46 0:27:46 3
4 Иванов Антон 2001 Магнитогорск 23 0:38:00 1:06:00 0:28:00 4
5 Ахмадеев Дамир 2002 Магнитогорск 27 0:38:00 1:06:01 0:28:01 5
6 Яскевич Вячеслав 2001 Ачери-биатлон 31 0:38:00 1:06:02 0:28:02 6
7 Кубеев Дмитрий 2002 Магнитогорск 24 0:38:00 1:06:10 0:28:10 7
8 Куликов Евгений 2001 Велоспорт 37 0:38:00 1:08:54 0:30:54 8
9 Лукиных Константин 2002 Биатлон 41 0:38:00 1:09:19 0:31:19 9
10 Мельников Дмитрий 2001 Межгорье 43 0:38:00 1:09:32 0:31:32 10
11 Половнев Игорь 2002 Магнитогорск 18 0:38:00 1:09:34 0:31:34 11
12 Ануфриев Иван 2002 Туймазы 17 0:38:00 1:10:33 0:32:33 12
13 Ерастов Родион 2002 Ачери-биатлон 30 0:38:00 1:10:58 0:32:58 13
14 Данилин Андрей 2001 Магнитогорск 15 0:38:00 1:11:28 0:33:28 14
15 Кощеев Кирилл 2002 Велоспорт 36 0:38:00 1:12:23 0:34:23 16
16 Захаров Максим 2002 Велоспорт 33 0:38:00 1:13:50 0:35:50 17
17 Щербаков Данил 2002 Межгорье 49 0:38:00 1:14:27 0:36:27 18
18 Искужин Альберт 2002 Межгорье 48 0:38:00 1:14:28 0:36:28 19
19 Колбин Родион 2001 Велоспорт 35 0:38:00 1:14:36 0:36:36 20
20 Иршин Николай 2002 Велоспорт 34 0:38:00 1:14:37 0:36:37 21
21 Югов Максим 2002 Биатлон 47 0:38:00 1:15:16 0:37:16 22
22 Кириченко Марк 2002 Магнитогорск 50 0:38:00 1:16:25 0:38:25 23
23 Запевалов Ярослав 2002 Велоспорт 32 0:38:00 1:18:07 0:40:07 24
24 Цокур Игорь 2002 Велоспорт 42 0:38:00 1:18:49 0:40:49 25
25 Хилаев Айрат 2002 Велоспорт 38 0:38:00 1:25:13 0:47:13 26
26 Казаков Олег 2002 Биатлон 44 0:38:00 1:28:25 0:50:25 27
27 Маркин Кирилл 2002 Ачери-биатлон 29 0:38:00 1:29:57 0:51:57 28
28 Власьевнин Николай 2002 Ачери-биатлон 28 0:38:00 1:34:41 0:56:41 29
29 Кочетков Дмитрий 2002 Биатлон 45 0:38:00 сошел    
30 Лихачев Михаил 2001 Биатлон 46 0:38:00 1:11:36 0:33:36 дисква
08.04.2015