СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Летний открытый Чемпионат РБ и Чемпионат России 2015 по ачери-биатлону

Летний открытый Чемпионат РБ и Чемпионат России 2015 по ачери-биатлону

с 3 по 6 сентября на базе СОК "Курташ" прошел летний Чемпионат РБ и Чемпионат России по ачери-биатлону, в которых приняли участие порядка 50 спортсменов из республик Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Московской, Калужской, Самарской, Челябинской областей и ЯНАО.
3 дня, 3 гонки, 6 победителей, 12 призеров, километры трасс, десятки выпущенный стрел, отличная погода и боевой настрой...

 

4 сентября 2015 - СУПЕР-СПРИНТ

В первый соревновательный день 4 сентября состоялся супер-спринт - новый вид биатлонных состязаний, который активно внедряется и в ачери-биатлоне. Гонка проходила в несколько этапов - сначала спортсменам предстояло пройти квалификацию (раздельный старт), а затем в полуфинале отстоять право на участие в финальном забеге и побороться за звание лучшего (масстарт). Дистанция была разделена на 2 рубежа (стойка - колено) и 3 круга. 8 спортсменов среди мужчин и женщин, прошедшие квалификацию и показавшие наилучший результат в полуфинале, получили право побороться за первенство в финальном забеге.

Представляем вашему вниманию итоговые протоколы супер-спринта.

ЖЕНЩИНЫ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

КВАЛИФИКАЦИЯ СУПЕР-СПРИНТ ЖЕНЩИНЫ 1,8 км (3 х 0,6км, 2 огневых рубежа)

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг Результат Отстав.    
Стоя Колено Сумма
1 13 Мошарова Наталья 1989 Московская область - МБОУС "Олимп",
г.Раменское
0 0 0 03:49,3 (3) 07:33,4 (1) 10:07,9      
2 3 Коровина Кристина 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО
ДЮСШ МРБРРБ
0 2 2 03:42,3 (2) 08:33,3 (2) 11:09,6 +01:01,7    
3 9 Петрова Светлана 1999 Республика Башкортостан - г.Уфа 1 2 3 04:06,9 (5) 08:43,1 (3) 11:12,5 +01:04,6    
4 11 Овчинникова Татьяна 1995 кмс Республика Башкортостан - г.Уфа 0 2 2 03:38,8 (1) 08:51,1 (4) 11:29,9 +01:22,0    
5 10 Щапова Виктория 1994 кмс Челябинская область - 2 0 2 04:54,8 (8) 09:03,8 (5) 11:38,8 +01:30,9    
6 4 Шугурова Ксения 1997 Московская область - МБОУС "Олимп",
г.Раменское
2 1 3 04:46,0  (6) 09:28,3  (6) 12:20,2 +02:12,3    
7 12 Муратова Мария 1997 Челябинская область - 3 2 5 05:04,7  (11) 10:00,0  (8) 12:35,6 +02:27,7    
8 14 Уколова Ольга 1980 Самарская область - ЦСКА ВВС Самара 1 2 3 04:53,0  (7) 10:24,5  (9) 12:47,7 +02:39,8    
9 1 Тукбаева Анастасия 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 0 4 4 03:55,6 (4) 09:51,5  (7) 13:03,4 +02:55,5    
10 7 Байрамова Мария 1996 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД
ДЮСШ г.Бирск
2 2 4 05:04,5  (10) 10:26,3  (10) 13:10,7 +03:02,8    
11 8 Линькова Виктория 1995 кмс Калужская область - ДЮСШ "Многоборец",
г.Калуга
1 2 3 04:59,1  (9) 10:31,6 (11) 13:36,0 +03:28,1    
12 6 Кузнецова Анастасия 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 4 1 5 06:24,2 (12) 11:08,4  (12) 15:01,4 +04:53,5    
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ:
  2 Берсенева Надежда 1986 мс Республика Башкортостан - г.Уфа 41.2.6.16 Использование большего
количества стрел
       
  5 Санникова Ольга 2000 Республика Башкортостан - МБОУ ДО
ДЮСШ МРБРРБ
41.2.6.16 Использование большего
количества стрел
       
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

КВАЛИФИКАЦИЯ СУПЕР-СПРИНТ ЖЕНЩИНЫ 1,8 км (3 х 0,6км, 2 огневых рубежа)

     

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг Результат Отстав.    
Стоя Колено Сумма
1 ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
1 10 Щапова Виктория 1994 кмс Челябинская область - СДЮСШОР №1, г.Златоуст 0 0 0 03:19,6 (1) 07:31,4 (1) 10:06,3      
2 13 Мошарова Наталья 1989 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 0 0 03:57,3 (2) 07:40,5 (2) 10:22,2 +00:15,9    
3 9 Петрова Светлана 1999 Республика Башкортостан - г.Уфа 2 3 5 04:13,4 (3) 09:05,9 (3) 11:34,4 +01:28,1    
4 6 Кузнецова Анастасия 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 4 2 6 04:55,5 (4) 09:53,9 (4) 12:46,3 +02:40,0 LL  
5 7 Байрамова Мария 1996 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 2 2 4 04:56,0 (5) 10:12,0 (5) 12:52,4 +02:46,1    
6 14 Уколова Ольга 1980 Самарская область - ЦСКА ВВС Самара 3 3 6 05:45,0 (6) 11:25,6 (6) 13:48,0 +03:41,7    
2 ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
1 11 Овчинникова Татьяна 1995 кмс Республика Башкортостан - г.Уфа 0 2 2   06:37,3   (1) 11:34,0      
2 8 Линькова Виктория 1995 кмс Калужская область - ДЮСШ "Многоборец", г.Калуга 3 1 4   06:50,5   (2) 12:09,4 +00:35,4    
3 4 Шугурова Ксения 1997 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 2 2 4   07:15,4   (3) 12:09,9 +00:35,9    
4 3 Коровина Кристина 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 2 4 6   07:38,4   (4) 12:43,6 +01:09,6 LL  
5 1 Тукбаева Анастасия 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 1 3 4   09:00,4  (7) 13:04,9 +01:30,9    
6 12 Муратова Мария 1997 Челябинская область - СДЮСШОР №1, г.Златоуст п.п.41.2.6.8 Отклонение от трассы Дисквал.    


ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

ФИНАЛ СУПЕР-СПРИНТ ЖЕНЩИНЫ 1,8 км (3 х 0,6км, 2 огневых рубежа)

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг Результат Отстав.    
Стоя Колено Сумма
1 13 Мошарова Наталья 1989 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 0 0 03:37,3 (2) 07:01,9 (1) 09:30,7      
2 3 Коровина Кристина 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 2 2 03:44,4 (3) 08:29,2 (3) 10:56,1 +01:25,4    
3 11 Овчинникова Татьяна 1995 кмс Республика Башкортостан - г.Уфа 0 3 3 03:48,5 (4) 08:39,7 (4) 11:13,1 +01:42,4    
4 9 Петрова Светлана 1999 Республика Башкортостан - г.Уфа 2 4 6 04:04,3 (6) 09:17,4 (5) 11:50,9 +02:20,2    
5 10 Щапова Виктория 1994 кмс Челябинская область - СДЮСШОР №1, г.Златоуст 0 1 1 03:11,8 (1) 07:21,1 (2) 11:59,0 +02:28,3    
6 4 Шугурова Ксения 1997 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 1 4 5 04:03,4 (5) 09:45,7 (6) 12:44,2 +03:13,5    
7 6 Кузнецова Анастасия 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 3 4 7 04:45,9 (7) 10:43,5 (7) 13:36,4 +04:05,7    
8 8 Линькова Виктория 1995 кмс Калужская область - ДЮСШ "Многоборец", г.Калуга 4 3 7 05:27,7 (8) 10:56,5 (8) 14:05,0 +04:34,3    

МУЖЧИНЫ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

КВАЛИФИКАЦИЯ СУПЕР-СПРИНТ МУЖЧИНЫ 1,8 км (3 х 0,6км, 2 огневых рубежа)

 

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг Результат Отстав.    
Стоя Колено Сумма
1 75 Азанов Антон 1985 мс Челябинская область - 0 0 0 02:53,5 (1) 05:54,7 (1) 08:11,4      
2 51 Летягин Роман 1986 мс Челябинская область - 0 0 0 03:01,7 (2) 06:11,2 (2) 08:18,9 +00:07,5    
3 60 Зайниев Олег 1996 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 0 0 0 03:19,5 (5) 06:25,3 (3) 08:35,8 +00:24,4    
4 42 Жижченко Борис 1998 кмс Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 0 0 03:19,3 (4) 06:54,9 (4) 09:09,6 +00:58,2    
5 46 Баутдинов Николай 1992 кмс Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 1 0 1 03:46,0 (11) 07:10,8 (7) 09:21,5 +01:10,1    
6 74 Чабров Алексей 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 03:23,1 (6) 07:07,8 (6) 09:27,4 +01:16,0    
7 67 Егоров Андрей 1996 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 0 0 03:13,4 (3) 06:56,9 (5) 09:28,1 +01:16,7    
8 44 Мухаметвалеев Ильдар 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 03:48,6 (12) 07:20,2 (8) 09:34,0 +01:22,6    
9 49 Авдеев Михаил 1998 кмс Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 03:29,7 (9) 07:36,3 (10) 09:41,3 +01:29,9    
10 47 Ильин Виталий 1998 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 1 1 03:24,3 (7) 07:35,1 (9) 09:58,9 +01:47,5    
11 72 Алисолтанов Руслан 1997 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 0 2 2 03:29,6 (8) 07:46,9 (11) 09:59,9 +01:48,5    
12 59 Лупсанов Зоригто 1994 мс Республика Бурятия - ДЮСШ г.Закаменск 0 0 0 04:06,8 (14) 07:56,8 (12) 10:06,2 +01:54,8    
13 48 Янышев Иван 1997 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 2 1 3 03:55,2 (13) 08:12,1 (13) 10:29,7 +02:18,3    
14 70 Скребков Андрей 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 4 1 5 04:17,5 (16) 08:33,0 (15) 10:37,2 +02:25,8    
15 66 Неустроев Данил 1998 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 2 2 4 04:13,7 (15) 08:45,1 (17) 10:51,1 +02:39,7    
16 68 Набиев Равиль 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 04:20,6 (18) 08:24,7 (14) 10:57,4 +02:46,0    
17 64 Феоктистов Владислав 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 1 0 1 04:18,5 (17) 08:37,9 (16) 11:01,5 +02:50,1    
18 62 Губачев Анатолий 2000 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 3 2 5 () () 11:03,7 +02:52,3    
19 69 Жарков Егор 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 1 2 3 () () 11:06,5 +02:55,1    
20 52 Бобылев Алексей 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 04:33,1 (19) 09:12,4 (19) 11:25,9 +03:14,5    
21 58 Юшманов Алексей 1991 мс Челябинская область - СДЮСШОР №1, г.Златоуст 4 3 7 () () 11:59,1 +03:47,7    
22 55 Гайсин Марсель 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 4 2 6 () () 12:02,7 +03:51,3    
23 50 Шарафиев Марсель 1996 Республика Татарстан - ДЮСШ г.Елабуга, Махеевъ 2 2 4 () () 12:15,3 +04:03,9    
24 43 Ахкамеев Тимерлан 2000 Республика Татарстан - ДЮСШ г.Елабуга, Махеевъ 2 2 4 () 10:19,6 (20) 13:01,8 +04:50,4    
25 61 Сергеев Александр 1989 Самарская область - ЦСКА ВВС Самара 4 2 6 () () 13:16,0 +05:04,6    
26 41 Толмачёв Андрей 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 2 1 3 () () 13:31,3 +05:19,9    
27 54 Иларионов Владислав 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 1 1 03:36,4 (10) () 14:31,0 +06:19,6    
28 57 Кучеренко Кирилл 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 1 3 4 07:35,6 (20) 08:57,6 (18) 17:34,2 +09:22,8    
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ:
  45 Смирнов Кирилл 1994 мс Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское п.п.41.2.6.8 Отклонение от трассы        
  63 Максименко Денис 1997 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 41.2.6.16 Использование большего количества стрел        
  73 Кудинов Алексей 1998 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 41.2.6.23 23. преднамеренное
оставление стрелы на огневом рубеже
       
  65 Саитов Ильдар 2000 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 41.2.6.16 Использование большего количества стрел        
  56 Мухаметчин Артур 1999 Челябинская область - 41.2.6.16 Использование большего количества стрел        
ШТРАФ 2 МИНУТЫ:
  41 Толмачёв Андрей 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 41.2.5.3 Неиспользованная стрела        
ШТРАФ 4 МИНУТЫ:
  54 Иларионов Владислав 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 41.2.5.3 Неиспользованная стрела        
ШТРАФ 6 МИНУТ:
  57 Кучеренко Кирилл 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 41.2.5.3 Неиспользованная стрела        

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

ПОЛУФИНАЛ СУПЕР-СПРИНТ МУЖЧИНЫ 1,8 км (3 х 0,6км, 2 огневых рубежа)

  

 

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг Результат Отстав.    
Стоя Колено Сумма
1 ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
1 75 Азанов Антон 1985 мс Челябинская область - 0 0 0 02:44,0 (1) 06:12,8 (1) 08:44,4      
2 59 Лупсанов Зоригто 1994 мс Республика Бурятия - ДЮСШ г.Закаменск 0 0 0 03:09,6 (3) 06:47,1 (2) 09:17,1 +00:32,7    
3 67 Егоров Андрей 1996 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 0 0 03:09,2 (2) 06:57,9 (3) 09:22,6 +00:38,2    
4 69 Жарков Егор 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 1 1 03:10,9 (4) 07:16,9 (4) 09:45,1 +01:00,7    
5 62 Губачев Анатолий 2000 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 2 1 3 03:48,1 (5) 07:38,7 (5) 09:58,1 +01:13,7    
6 48 Янышев Иван 1997 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 3 0 3 04:05,6 (6) 08:02,3 (6) 10:24,7 +01:40,3    
7 74 Чабров Алексей 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 3 4 7 04:06,0 (7) 09:19,1 (7) 11:40,1 +02:55,7    
8 61 Сергеев Александр 1989 Самарская область - ЦСКА ВВС Самара 3 2 5 05:03,5 (8) 10:02,9 (8) 12:09,9 +03:25,5    
2 ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
1 47 Ильин Виталий 1998 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 0 0 0     06:37,3 (1) 08:56,4      
2 49 Авдеев Михаил 1998 кмс Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0     06:50,5 (2) 09:04,8 +00:08,4    
3 60 Зайниев Олег 1996 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 1 0 1     07:15,4 (3) 09:16,4 +00:20,0 LL  
4 42 Жижченко Борис 1998 кмс Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 2 0 2     07:38,4 (4) 09:56,2 +00:59,8    
5 55 Гайсин Марсель 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 3 1 4     09:00,4 (7) 11:21,8 +02:25,4    
6 58 Юшманов Алексей 1991 мс Челябинская область - 4 3 7     09:13,1 (8) 11:49,5 +02:53,1    
7 66 Неустроев Данил 1998 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 2 2 4     08:21,5 (5) 12:28,2 +03:31,8    
8 68 Набиев Равиль 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 1 1 2     08:48,4 (6) 15:21,0 +06:24,6    
3 ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
1 51 Летягин Роман 1986 мс Челябинская область - 0 0 0 03:16,9 (3) 06:20,2 (2) 08:32,3      
2 46 Баутдинов Николай 1992 кмс Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 0 0 0 03:14,5 (2) 06:20,0 (1) 08:32,9 +00:00,6    
3 44 Мухаметвалеев Ильдар 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 03:11,2 (1) 06:34,8 (3) 08:36,7 +00:04,4    
4 70 Скребков Андрей 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 2 0 2 03:53,6 (7) 07:11,5 (4) 09:23,0 +00:50,7    
5 64 Феоктистов Владислав 2000 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 1 0 1 03:52,4 (6) 07:50,5 (5) 10:18,4 +01:46,1    
6 72 Алисолтанов Руслан 1997 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 2 2 4 03:50,1 (5) 08:12,2 (6) 10:30,6 +01:58,3    
7 50 Шарафиев Марсель 1996 Республика Татарстан - ДЮСШ г.Елабуга, Махеевъ 0 2 2 03:29,5 (4) 08:13,0 (7) 10:45,0 +02:12,7    
8 52 Бобылев Алексей 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 1 2 3 04:21,3 (8) 09:17,9 (8) 13:47,9 +05:15,6    
ШТРАФ 2 МИН:
  66 Неустроев Данил 1998 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский                      
  52 Бобылев Алексей 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ                      
ШТРАФ 4 МИН:
  68 Набиев Равиль 1999 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ                      
 
 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

ФИНАЛ СУПЕР-СПРИНТ МУЖЧИНЫ 1,8 км (3 х 0,6км, 2 огневых рубежа) 

 

 

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг Результат Отстав.    
Стоя Колено Сумма
1 75 Азанов Антон 1985 мс Челябинская область - 0 0 0 02:58,5 (3) 05:49,0 (1) 07:52,1      
2 49 Авдеев Михаил 1998 кмс Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 02:49,9 (1) 06:05,0 (2) 07:54,2 +00:02,1    
3 59 Лупсанов Зоригто 1994 мс Республика Бурятия - ДЮСШ г.Закаменск 0 0 0 02:53,7 (2) 06:05,8 (3) 08:27,9 +00:35,8    
4 60 Зайниев Олег 1996 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 0 0 0 03:20,2 (5) 06:43,1 (5) 08:39,2 +00:47,1    
5 51 Летягин Роман 1986 мс Челябинская область - 0 0 0 03:24,1 (6) 06:43,4 (6) 08:49,4 +00:57,3    
6 44 Мухаметвалеев Ильдар 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 0 0 0 03:18,6 (4) 06:40,1 (4) 08:57,1 +01:05,0    
7 46 Баутдинов Николай 1992 кмс Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 0 0 0 03:27,0 (7) 07:03,3 (7) 09:18,1 +01:26,0    
8 47 Ильин Виталий 1998 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 2 0 2 04:00,6 (8) 07:42,5 (8) 10:17,8 +02:25,7    

 

Победители и призеры супер-спринта

Женщины

        

  Коровина Кристина        Мошарова Наталья        Овчинникова Татьяна 

 

Мужчины

        

  Авдеев Михаил               Азанов Антон            Лупсанов Зоригто

 

5 сентября 2015 - Индивидуальная гонка (ачери-кросс)

    Индивидуальная гонкаклассический вид ачери-биатлонной гонки. Спортсменам предстоял раздельный старт и было необходимо преодолеть 4 огневых рубежа (стойка-колено-стойка-колено) и 5 кругов по 900 метров (для женщин) и по 1200 метров (для мужчин). Гонка несмотря на благоприятные погодные условия выдалась очень тяжелой и нелегко далась спортсменам. 

    Итоговые протоколы ачери-кросса:

Женщины

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

АЧЕРИ-КРОСС ЖЕНЩИНЫ 4,5 км (5 х 0,9км, 4 огневых рубежа)

    

 

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг 3 Круг 4 Круг Результат Отстав. Очки Присв.
Стоя Колено Стоя Колено Сумма
1 6 Берсенева Надежда 1986 мс Республика Башкортостан - г.Уфа 3 2 1 3 9 05:37,2  (3) 11:21,3  (1) 16:49,8  (1) 22:55,8  (1) 27:01,4   66 мс
2 5 Мошарова Наталья 1989 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 2 0 0 1 3 05:51,7 (4) 11:42,0 (3) 17:34,1 (2) 23:42,1 (2) 28:15,3 +01:13,9  60 мс
3 1 Ижбердина Юлия 1993 мс Челябинская область - 3 2 3 4 12 05:37,0 (2) 11:23,6 (2) 17:40,1 (3) 24:12,2 (3) 28:20,1 +01:18,7 54 мс
4 8 Санникова Ольга 2000 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 1 3 1 2 7 05:22,8 (1) 11:53,7 (4) 17:58,0 (4) 24:15,5 (4) 28:43,3 +01:41,9 50 кмс
5 3 Овчинникова Татьяна 1995 кмс Республика Башкортостан - г.Уфа 2 3 1 4 10 05:54,1 (5) 12:35,5 (5) 18:35,7 (5) 25:36,4 (5) 30:05,4 +03:04,0 46 кмс
6 11 Петрова Светлана 1999 Республика Башкортостан - г.Уфа 2 3 3 4 12 05:35,4 (6) 12:05,2 (6) 18:47,7 (6) 25:48,8 (6) 30:22,5 +03:21,1 42 кмс
7 12 Щапова Виктория 1994 кмс Челябинская область - 2 1 4 2 9 06:11,7 (7) 12:14,0 (7) 19:21,7 (7) 25:57,8 (7) 30:22,8 +03:21,4 38 кмс
8 10 Коровина Кристина 1998 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 2 2 4 2 10 06:06,2 (8) 12:39,2 (8) 19:51,1 (8) 26:37,7 (8) 31:22,8 +04:21,4 36 кмс
9 9 Кузнецова Анастасия 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 3 3 3 4 13 06:37,3 (9) 13:35,0 (9) 20:41,4 (9) 28:20,9 (9) 33:20,9 +06:19,5 34  
10 2 Муратова Мария 1997 кмс Челябинская область - 4 4 3 3 14 06:37,6 (10) 13:57,7 (10) 21:12,0 (10) 28:37,5 (10) 33:22,5 +06:21,1 32  
11 15 Шугурова Ксения 1997 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 3 3 4 2 12 07:06,5 (11) 14:28,3 (11) 22:13,7 (11) 29:35,4 (11) 34:56,9 +07:55,5 30  
12 14 Линькова Виктория 1995 кмс Калужская область - ДЮСШ "Многоборец", г.Калуга 3 1 4 4 12 06:35,0 (12) 12:53,7 (12) 20:04,1 (12) 28:00,1 (12) 35:03,9 +08:02,5 29  
13 13 Байрамова Мария 1996 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 3 3 3 2 11 07:07,4 (13) 14:38,0 (13) 22:45,2 (13) 30:06,1 (13) 35:15,6 +08:14,2 28  
14 4 Тукбаева Анастасия 1999 Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 4 3 3 2 12 07:19,8 (14) 15:11,6 (14) 23:15,1 (14) 30:46,1 (14) 36:16,9 +09:15,5 27  

 

Мужчины

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

АЧЕРИ-КРОСС МУЖЧИНЫ 6,0 км (5 х 1,2км, 4 огневых рубежа)

      

Место Старт. номер Фамилия Имя Год рожд. Звание, разряд Регион  - ДСО - Клуб Стрельба 1 Круг 2 Круг 3 Круг 4 Круг Результат Отстав. Очки Присв.
Стоя Колено Стоя Колено Сумма
1 58 Азанов Антон 1985  мс Челябинская область - 0 0 2 1 3 05:26,7  (1) 11:15,0  (1) 17:35,7  (1) 23:53,4  (1) 28:34,7   66 мс
2 64 Лупсанов Зоригто 1994 мс Республика Бурятия - ДЮСШ г.Закаменск 0 0 0 0 0 05:49,9 (3) 11:53,8 (3) 18:03,2 (3) 24:01,2 (2) 28:43,5 +00:08,8 60 мс
3 49 Летягин Роман 1986 мс Челябинская область - 0 0 1 0 1 05:34,6 (2) 11:24,9 (2) 17:54,1 (2) 24:01,6 (3) 28:46,3 +00:11,6 54 мс
4 67 Максименко Денис 1997 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 4 4 2 3 13 06:22,1 (8) 12:57,2 (5) 19:15,2 (4) 25:53,0 (5) 30:44,0 +02:09,3 50 мс
5 50 Баутдинов Николай 1992 кмс Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 2 0 2 0 4 06:25,5 (9) 12:40,3 (4) 19:25,2 (5) 25:46,3 (4) 30:45,4 +02:10,7 46 мс
6 71 Смирнов Кирилл 1994 мс Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 3 3 2 1 9 06:31,6 (14) 13:27,1 (11) 20:05,7 (7) 26:32,3 (6) 31:20,1 +02:45,4  42 кмс
7 52 Губачев Анатолий 2000 Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 1 3 2 2 8 06:07,1 (5) 13:14,7 (8) 20:01,4 (6) 26:53,1 (7) 32:11,7 +03:37,0 38 кмс
8 73 Юшманов Алексей 1991 мс Челябинская область - 3 2 4 3 12 06:33,5 (16) 13:04,5 (6) 20:11,0 (8) 27:12,8 (8) 32:16,0 +03:41,3 36 кмс
9 63 Авдеев Михаил 1998 кмс Республика Башкортостан - МБОУ ДО ДЮСШ МРБРРБ 1 2 2 3 8 06:33,0 (15) 13:28,5 (12) 20:33,2 (11) 28:01,4 (11) 32:58,9 +04:24,2 34 кмс
10 75 Неустроев Данил 1998 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 1 3 4 2 10 06:26,3 (10) 13:43,6 (16) 21:22,8 (16) 28:19,9 (12) 33:23,7 +04:49,0 32 кмс
11 47 Янышев Иван 1997 Республика Башкортостан - МАОУ ДОД ДЮСШ г.Бирск 2 3 2 3 10 06:53,1 (20) 14:22,0 (20) 21:31,1 (18) 28:48,2 (17) 33:42,9 +05:08,2 30 кмс
12 46 Мухаметчин Артур 1999 Челябинская область - 3 3 3 4 13 06:31,0 (13) 16:04,9 (29) 21:08,4 (14) 28:54,7 (18) 34:01,7 +05:27,0 29 кмс
13 42 Алисолтанов Руслан 1997 кмс Ямало-Ненецкий АО - г.Губкинский 4 2 3 1 10 07:25,0 (26) 14:37,6 (23) 22:03,2 (21) 28:39,2 (16) 34:05,4 +05:30,7 28  
14 66 Ильин Виталий 1998 Московская область - МБОУС "Олимп", г.Раменское 1 3 2 0 6 06:11,7 (6) 13:40,0 (14) 21:19,2 (15) 28:26,6 (14) 34:14,2 +05:39,5 27  
