СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Ежегодный легкоатлетический пробег Тирлян-Белорецк

Ежегодный легкоатлетический пробег Тирлян-Белорецк

9 мая 2015 года состоялся традиционный ежегодный легкоатлетический пробег Тирлян - Белорецк, посвященный дню Победы в Великой Отечественной Войне.
Представляем вашему вниманию протоколы соревнований. 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  
легкоатлетического пробега с. Тирлянский - г. Белорецк,  
посв. 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов  
№ п/п Фамилия, имя год рожд. организация стартовый номер результат место
Девочки 2007г.р. и моложе 2км.
1 Рындина Ксения 2007 л/а 104 5.45 1
Мальчики 2007г.р. и моложе   2км.
1 Яворский Кирилл 2008 л/а 107 4.48 1
2 Шумов Олег 2007 л/а 111 4.54 2
3 Бродников Кирилл 2007 л/а 112 4.55 3
4 Шарипов Игорь 2007 л/а 110 5.33 4
5 Буранбаев Тимур 2008 л/а 108 5.41 5
6 Свистунов Виталий 2007 л/а 114 8.10 6
Девочки 2005-2006г.г.р.   2км.
1 Иксанова Сабина 2006 л/а 117 4.42 1
2 Дублистова Злата 2005 биатлон 101 4.52 2
3 Тихонова Анастасия 2006 л/а 118 5.34 3
4 Исанбаева Аниса 2005 л/а 116 6.00 4
Мальчики 2005-2006г.г.р.   2км.
1 Шкаликов Константин 2005 биатлон 102 4.46 1
2 Тургенев Георгий 2005 л/а 129 4.50 2
3 Максимов Илья 2006 ач/биатлон 130 5.06 3
4 Даутов Данил 2006 л/а 121 5.07 4
5 Пагин Кирилл 2006 л/а 124 5.26 5
6 Бужланов Степан 2006 л/а 125 5.39 6
7 Заитдинов Родион 2006 л/а 123 5.39 6
8 Киреев Ярослав 2006 л/а 122 5.41 8
9 Кагарманов Ильдус 2005 СДД 133 10.03 9
Девушки 2003-2004г.г.р.   5км.
1 Шобухова Анна 2003 плавание 232 24.32 1
2 Хибатуллина Радмила 2003 л/а 223 26.56 2
3 Елесина Алина 2003 л/а 224 28.47 3
4 Морозова Кира 2004 биатлон 206 29.05 4
5 Шарафутдинова Алина 2004 биатлон 205 29.15 5
6 Бубнова Александра 2003 л/а 225 30.25 6
Юноши 2003-2004г.г.р. 5км.
1 Моисеев Степан 2004 л/а 228 24.38 1
2 Давлетшин Ильдар 2004 СДД 246 25.03 2
3 Мурзабаев Ренат 2003 СДД 247 25.05 3
4 Мусин Ринат 2003 биатлон 210 25.06 4
5 Горбатов Арсений 2003 биатлон 208 26.26 5
6 Ефимов Дмитрий 2004 ач/биатлон 242 28.40 6
7 Никитин Ефим 2003 биатлон 209 29.58 7
8 Буранбаев Артур 2004 л/а 227 30.36 8
9 Косов Лев 2004 ач/биатлон 244 30.48 9
10 Красавин Егор 2004 ач/биатлон 245 30.50 10
Девушки 2001-2002г.г.р.   5км.
1 Николаева Анастасия 2001 ач/биатлон 237 23.46 1
2 Федорова Виктория 2002 л/а 222 24.28 2
3 Осипова Яна 2002 ач/биатлон 236 25.34 3
4 Скребкова Евгения 2001 л/а 220 26.05 4
5 Марилова Валерия 2001 ач/биатлон 238 26.49 5
6 Фаткулина Элина 2001 л/а 221 27.53 6
7 Агафонцева Екатерина 2002 биатлон 204 30.00 7
Юноши 2001-2002г.г.р.   5км.
1 Яскевич Вячеслав 2001 ач/биатлон 234 22.33 1
2 Балбеков Петр 2001 л/а 217 22.43 2
3 Атауллин Дамир 2001 л/а 216 23.10 3
4 Лукиных Константин 2002 биатлон 215 23.26 4
5 Исанбаев Ибрагим 2001 л/а 218 25.32 5
6 Югов Максим 2002 биатлон 201 26.29 6
7 Фадеев Артем 2002 биатлон 243 29.43 7
8 Гатауллин Вильдан 2002 л/а 115 29.50 8
9 Шаяхметов Данис 2002 л/а 231 30.04 9
10 Даутов Роман 2002 л/а 126 30.39 10
11 Заитдинов Денис 2001 л/а 219 30.42 11
Девушки 1999-2000г.г.р. 10км.
1 Санникова Ольга 2000 ач/биатлон 9 48.20 1
2 Чертихина Анастасия 1999 л/а 4 52.56 2
Юноши 1999-2000г.г.р.   10км.
1 Губачев Анатолий 2000 ач/биатлон 10 42.13 1
2 Скребков Андрей 1999 л/а 5 42.13 1
3 Набиев Равиль 1999 ач/биатлон 12 50.38 3
Девушки 1997-1998г.г.р.   10км.
1 Коровина Кристина 1998 л/а 2 50.07 1
2 Недоспасова Татьяна 1997 л/а 3 52.35 2
Юноши 1997-1998г.г.р.   10км.
1 Нухов Альберт 1997 биатлон 1 40.46 1
2 Бобылев Алексей 1998 ач/биатлон 7 44.09 2
3 Авдеев Михаил 1998 ач/биатлон 6 47.34 3
4 Заика Сергей 1962 Магнитогорск 14 49.45 в/к
5 Гончар Владимир 1941 Магнитогорск 15 47.10 в/к
Женщины 1996г.р. и старше   21.1км.
1 Бабичева Светлана 1967 Магнитогорск 70 1:35.07 1
Мужчины 1996г.р. и старше   21.1км.
1 Факеев Вадим 1969 Белорецк 77 1:26.41 1
2 Иванов Андрей 1967 Магнитогорск 74 1:29.34 2
3 Валеев Салават 1974 Учалы 78 1:31.41 3
4 Кудрявцев Олег 1971 Магнитогорск 82 1:32.45 4
5 Федоренко Александр 1966 Магнитогорск 79 1:34.55 5
6 Сидоренко Андрей 1961 Магнитогорск 80 1:43.26 6
7 Корнев Илья 1977 Магнитогорск 76 1:45.32 7
8 Шиндяев Михаил 1971 Магнитогорск 71 1:45.33 8
9 Латыпов Гаяз 1973 Магнитогорск 81 сошел  
Мужчины 1996г.р. и старше   31км.
1 Изотов Алексей 1995 ач/биатлон 72 2:28.58 1
2 Кокорин Дмитрий 1972 Магнитогорск 73 2:29.51 2
3 Сулейманов Динис 1959 Магнитогорск 75 2:44.46 3
4 Бобылев Алексей 1998 ач/биатлон 7 2:40.29 в/к
11.05.2015