СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Итоги Белорецкого лыжного марафона

Итоги Белорецкого лыжного марафона
    Вот и прошел лыжный марафон на трассе "Федерации лыжных гонок" г. Белорецка. Итоги которого можно просмотреть ниже...

  Как уже писал накануне специально под марафон уже с конца декабря готовился круг в 15 км,  прогулочная трасса, как я ее называю. Она более пологая и более применима к марафону. Но вечерний дождь и теплая ночь сделали свое дело - переход через овраг заполнился водой, сделав переход через него сложным, да и сама прогулочная трасса все же более мягкая. Потому пришлось остановиться на спортивной трассе, а она все же сложновата. Как бы то не было, но сошедших с дистанции было мало, да и то скорее всего это можно списать на неготовность спортсменов чаще всего. Трасса в идеале имела перепады по высотам с 780 м над уровнем моря до 954 м над уровнем моря, а прошла с перепадом с 846 до 890 и для недостаточно подготовленных конечно было тяжело.

 Проблем со снегом в этот период у нас не бывает. И хотя у многих приехавших на местах уже снега нет, то у нас они имеют возможность продлить сезон как минимум на неделю. Всем спасибо кто принял участие в марафоне. Из городского мероприятия, подводящего окончание зимнего сезона, и в 4 раз проходящего на трассах "Федерации" - марафон становится популярным среди любителей лыжных гонок не только города и республики, но и ближайших регионов. И уже диктует выполнение необходимых требований к проведению подобных массовых мероприятий. Готов выслушать все пожелания и постараюсь учесть на следующий год, тем более, что планирую еще один марафон классикой в конце февраля или в начале марта и опять же по срокам проведения готов выслушать предложения. А теперь ниже просмотрите итоговый протокол...

 

Итоговый протокол
открытого Чемпионата муниципавльного района Белорецкий район
Республики Башкортостан по лыжному марафону
  Белорецкий лыжный марафон          
Место проведения : с/к "Курташ" 07.04.2012г.
Время старта:10:00ч                  Свободный стиль
             
№ пп Ф.И. Год рождения Старт. № Организация Результат Место
Юноши 2000 г.р и мл.         10 км
1 Факеев Андрей 2000 1 Биатлон 0:37:05 1
2 Ильясов Григорий 2000 13 Биатлон 0:37:11 2
3 Макаров Александр 2000 12 Межгорье 0:38:34 3
4 Сигаев Егор 2000 3 Уфа 0:38:41 4
5 Губачев Анатолий 2000 18 Ачери-биатлон 0:38:42 5
6 Репин Егор 2000 6 Велоспорт 0:42:24 6
7 Чуриков Семен 2000 7 Велоспорт 0:43:33 7
8 Нурмухаметов И. 2001 26 Учалы 0:45:36 8
9 Худяков Кирилл 2000 8 Велоспорт 0:50:34 9
10 Саитов Ильдар 2000 19 Ачери-биатлон 0:53:47 10
11 Валеев Альтуган 2003 27 Учалы 0:54:57 11
12 Тарасов Дмитрий 2000 11 Биатлон 0:55:18 12
13 Шарапов Радмир 2001 29 Учалы 0:56:34 13
14 Кудрявцев Вениамин 2000 36 Магнитогорск 1:01:28 14
15 Давлетшин Константин 2000 10 Биатлон 1:06:53 15
16 Чиликин Клим 2000 9 Биатлон 1:08:54 16
17 Мухамадеев Артем 2001 28 Учалы 1:19:06 17
18 Капаров Ирик 2001 30 Учалы 1:22:13 18
19 Сырлыбаев Ирик 2001 31 Учалы 1:24:57 19
20 Лихачев Михаил 2001 2 Биатлон 1:32:44 20
Девочки 2000 г.р.  и мл.           10 км
1 Мешалова Светлана 2000 35 Магнитогорск 0:46:48 1
2 Рашитова Карина 2000 5 Магнитогорск 0:47:02 2
3 Санникова Ольга 2000 16 Ачери-биатлон 0:51:08 3
4 Дмитриева Юлия 2002 14 Ачери-биатлон 0:52:00 4
5 Мамыкина Анастасия 2000 15 Ачери-биатлон 0:58:48 5
6 Николаева Анастасия  2001 17 Ачери-биатлон 1:00:03 6
7 Бобылева Александра 2001 32 Учалы 1:03:57 7
Юноши 1998-1999 г.р.              15 км
1 Бурлаков Илья 1998 112 Биатлон 1:14:17 1
2 Ручушкин Алексей 1998 113 Биатлон 1:15:04 2
3 Бобылев Алексей 1998 116 Биатлон 1:15:30 3
4 Габитов Артур 1998 105 Уфа 1:16:26 4
5 Загиров Айдар 1998 136 Учалы 1:19:33 5
6 Максименко Данил 1998 134 Учалы 1:23:33 6
7 Костицын Дмитрий 1999 123 Биатлон 1:25:28 7
8 Кучеренко Кирилл 1999 129 Ачери-биатлон 1:32:00 8
9 Осипов Александр 1998 125 Биатлон 1:36:15 9
10 Загиров Артем 1998 137 Учалы 1:37:44 10
11 Мухаметдинов Салават 1998 115 Велоспорт 1:37:59 11
12 Кальянов Добрыня 1998 127 Магнитогорск 1:42:56 12
13 Волков Павел 1998 128 Биатлон 1:46:08 13
14 Кудрявцев Сергей 1999 101 Магнитогорск 1:47:52 14
15 Валеев Фархат 1998 110 Магнитогорск 1:48:06 15
16 Авдеев Михаил 1998 130 Ачери-биатлон 1:52:49 16
17 Баженов Александр 1998 126 Биатлон 1:54:32 17
18 Зияитдинов Марат 1998 135 Учалы   сошел
20 Шарипов Марсель 1998 139 Учалы   сошел
21 Литвинчук Валерий 1998 117 Магнитогорск 1:05:31 сошел
  Аглиуллин Данияр 1999 114 Велоспорт 0:55:14 сошел
Девушки 1998-1999 г.р.              10 км
1 Елисева Анно 1998 4 Уфа 0:38:56 1
2 Шибко Полина 1998 34 Магнитогорск 0:40:05 2
3 Хасанова А. 199 24 Учалы 0:45:35 3
4 Гребень Татьяна 1998 106 Магнитогорск 0:46:41 4
5 Кадникова Алена 1999 104 Магнитогорск 0:46:42 5
6 Щепарева Елизавета 1998 21 Велоспорт 0:49:03 6
7 Ложкарева Виктория 1999 33 Магнитогорск 0:54:52 7
8 Белослудцева Вероника 1999 20 Биатлон 1:01:17 8
9 Хасанова Карина 1999 22 Биатлон 1:01:30 9
10 Роднова Наталья 1998 23 Биатлон 1:05:18 10
11 Зимукова Юля 1998 25 Учалы 1:11:12 11
Юноши 1996-1997 г.р.              20 км
1 Юшкин Григорий 1996 219 Магнитогорск 1:20:42 1
2 Альметов Арслан 1996 208 Биатлон 1:23:18 2
3 Моисеев Тимофей 1996 210 Межгорье 1:23:22 3
4 Хабибуллин Ильдар 1996 209 Биатлон 1:26:00 4
5 Лопухов Алексей 1997 216 Биатлон 1:27:18 5
6 Ложкарев Максим 1997 217 Магнитогорск 1:30:45 6
7 Тулебаев Данил 1996 212 Межгорье 1:34:35 7
8 Сидоров Антон 1997 205 Магнитогорск 1:35:30 8
      213   1:36:04 9
9 Афонин Ярослав 1996 221 Магнитогорск 1:43:16 10
10 Галимов Роберт 1996 207 Биатлон 1:54:23 11
11 Медведев Сергей 1996 211 Велоспорт 2:09:43  
Девушки 1996-1997 г.р.              15 км
1 Хуснутдинова Арина 1996 111 Октябрьский 1:12:42 1
2 Мишина Наталья 1997 107 Магнитогорск 1:16:58 2
3 Кузнецова Виктория 1996 103 Биатлон 1:17:58 3
4 Садыкова Велина 1997 124 Межгорье 1:20:58 4
5 Лукьянец Виктория 1997 138 Магнитогорск 1:24:25 5
6 Никитина Анастасия 1997 119 Биатлон 1:25:01 6
7 Баязитова Алина 1997 121 Ачери-биатлон 1:32:37 7
8 Баженова Анастасия 122 1997 Биатлон 1:35:10 8
9 Хаффазова Алина 1997 118 Биатлон 1:36:42 9
10 Гибадатова Рина 1997 120 Ачери-биатлон 1:48:42 10
Юноши 1994-1995 г.р.              30 км
1 Куликов Иван 1994 317 Октябрьский 1:47:24 1
2 Ионов Никита 1994 324 Биатлон 1:55:03 2
3 Киселев Дмитрий 1994 315 Биатлон 1:55:46 3
4 Альфеев Ярослав 1995 325 Магнитогорск 1:55:48 4
5 Александров Федор 1995 322 Ачери-биатлон 1:58:59 5
6 Изотов Алексей 1995 319 Биатлон 2:08:48 6
7 Тухбатуллин Артур 1994 326 Магнитогорск сошел 7
Девушки  1994-1995 г.р.              20 км
1 Семенова Юлия 1995 203 Биатлон 1:40:26 1
2 Сафонова Алина 1994 218 Биатлон 1:42:29 2
3 Крынина Екатерина 1995 206 Магнитогорск    
Юниоры 1992-1993 г.р.              30 км
1 Пехтерев Валентин 1993 300 Верхнеуральск 1:43:25 1
2 Рудаков Никита 1992 330 Магнитогорск 1:56:31 2
3 Габбасов Дмитрий 1993 331 Магнитогорск 2:00:50 3
Юниорки 1992-1993 г.р.              20 км
1 Кутырева Виктория 1993 204 Биатлон 1:31:33 1
Мужчины 1991-1973 г.р.              50 км
1 Савчук Олег 1969 5 Златоуст 2:55:43 1
2 Кутлугужин Ильдар 1983 15 Салават 2:58:27 2
3 Волков Константин 1972 6 Златоуст 3:02:44 3
4 Ткачев Евгений 1981 17 Магнитогорск 3:03:02 4
5 Сапожников Александр 1989 11 Магнитогорск 3:03:18 5
6 Кандрышев Андрей 1983 20 Казахстан 3:05:54 6
7 Фазлутдинов Валерий 1968 1 Челябинск 3:08:52 7
8 Рамазанов Алик 1991 16 Бирск 3:13:02 8
9 Тихончик Алексей 1974 4 Трехгорный 3:16:13 9
10 Аминев Камиль 1960 9 Учалы 3:17:23 10
11 Гилазов Ринат 1987 13 Магнитогорск 3:18:17 11
12 Кудрявцев Валерий 1974 7 Магнитогорск 3:18:54 12
13 Головин Владимир 1966 14 Магнитогорск 3:19:32 13
14 Валеев Салават 1974 8 Учалы 3:37:48 14
15 Дорожкин Эдуард 1972 2 Челябинск сошел  
16 Севостьянов Иван 1989 12 Биатлон сошел  
17 Мурзин Ильнур 1984 18 Магнитогорск сошел  
18 Иовенко Антон 1968 3 Челябинск сошел  
19 Деев Евгений 1991 19 Магнитогорск сошел  
20 Зайков Антон 1988 21 Челябинск сошел  
Женщины 1991-1973 г.р.                       30 км
1 Мицан Елена 1977 356 Магнитогорск 1:50:56 1
2 Шаган Вера 1991 302 Магнитогорск 2:23:25 2
3 Кошелева Наталья 1976 314 Магнитогорск 2:44:29 3
Мужчины 1972-1963 г.р.                       30 км
1 Факеев Вадим 1969 307 Белорецк 1:49:46 1
2 Иванов Андрей 1967 312 Магнитогорск 1:52:13 2
3 Исмагилов Роберт 1965 327 Уфа 1:54:46 3
4 Овчарник Владимир   304 Челябинск 1:59:04 4
5 Шикунов Олег 1964 313 Магнитогорск 2:06:00 5
6 Хабибуллин Марат 1972 329 Белорецк 2:19:08 6
7 Шаймарданов Фарит 1972 310 Учалы 2:20:40 7
8 Лихачев Юрий   305 Белорецк 2:34:35 8
9 Тухватов Фанис 1970 320   1:54:53 6 кр. 
Женщины  1972-1963 г.р.                       30 км
1 Бабичева Светлана 1967 200 Магнитогорск 1:32:30 1
2 Затонская Надежда 1966 201 Магнитогорск 2:42:56 2
Мужчины 1961-1952 г.р.                       30 км
1 Бакланов Василий 1955 311 Златоуст 1:50:02 1
2 Абдуллин Минигалей 1955 303 Кармаскалы 1:54:48 2
3 Дмитриев Юрий 1959 308 Челябинск 1:55:24 3
4 Кугубаев Тимофей 1962 316 Васильевка 2:00:04 4
5 Кирик Сергей 1953 306 Магнитогорск 2:00:28 5
6 Гусев Сергей 1953 309 Магнитогорск 2:01:11 6
7 Нугманов Марат 1962 367 Уфа 2:07:04 7
8 Гумеров Салават 1956 323 Магнитогорск 2:21:19 8
9 Попов Сергей 1961 332 Магнитогорск сошел 9
Мужчины 1952 г.р.  и старше                     20 км
1 Лопухов Вячеслав 1946 202 Белорецк 1:25:32 1
3 Павкин Анатолий 1951 203 Белорецк 1:40:26 3
2 Фомин Вадим 11407 1948 Уфа 1:29:43 2
             
             
Главный судья соревнований                                         В.В. Аверьянов
             
Главный секретарь                                                           А.И. Шарафутдинова
             
             
             
             
             
             

 

 

09.04.2012