СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Первенство России по велоспорту

Первенство России по велоспорту
    Вот уже третий год подряд Белорецк становится местом проведения велосипедных баталий. Первенство России среди юношей 1996-1998 годов рождения по олимпийким видам.

   Около 200 участников собрал у себя г. Белорецк на Первенстве России в многодневной гонке. Около 160 спортсменов, лучших представителей своих регионов в период с 12 по 21 июня 2012 года будут  оспаривать свое превосходство на трассах нашего города и района. Спортсменов ждут разнообразные трассы по сложности. От незначительных перепадов местности до горных этапов. У нас природа создала замечательные условия как для тренировок, так и для соревнований по велосипедному спорту.

     Ниже можно просмотреть протоколы прошедших гонок, а коментарии постараюсь написать по окончании соревнований.

                 Осталась одна гонка 21 июня по маршруту Белорецк -Овзян, протяженность 92 км ,Старт 11-00 у обелиска "Металлургам"                                 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
  Министерство молодежной политики, спорта и туризма РБ  
  Федерация велосипедного спорта России  
    Федерации велосипедного спорта РБ  
 
 
 
Всероссийские соревнования посвященные памяти ЗТР Лукьянова И.П.
 
  12 июня 2012г.     г. Белорецк
                 
  Юноши 1996-1997 г.р.          
  Кольцевая гонка 42 км          
  15 кругов * 2,8 км            
  г.Белорецк            
  Средняя скорость 46,6 км/ч          
Результаты
№ п/п Номер Код UCI Лицензия Фамилия Имя Разряд Команда Место Время
1 50 RUS19960701 Д1533 Митин Глеб КМС ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР 0:54:30 1
2 1 RUS19960307 Д0620 Мурзин Дмитрий КМС ЦОП "Агидель" г. Копейск 0:54:30 2
3 3 RUS19960710 Д0622 Тарасов Антон I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:54:30 3
4 12 RUS19980208 Д0634 Галеев Айнур КМС ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:54:36 4
5 6 RUS19961205 Д0626 Южаков Артем I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:57:24 5
6 13 RUS19980606 Д0638 Федоров Егор I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:57:24 6
7 52 RUS19960110 Д1245 Иост Михаил КМС ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР 0:57:24 7
8 20 RUS19960122 Д1273 Воеводин Петр КМС СДЮСШОР "Сибиряк" г.Ангарск 0:57:24 8
9 10 RUS19971105 Д0631 Лаврентьев Антон I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:57:24 9
10 86 RUS19960423 Д0152 Зюзин Валерий КМС СВК "Русь" 0:57:46 10
11 91 RUS19970506 Д0153 Стародубцев Азим КМС СВК "Русь" 0:57:46 11
12 5 RUS19960927 Д0625 Кульков Дмитрий I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:57:56 12
13 84 RUS19960517 Д0154 Мартышев Александр КМС СВК "Русь" 0:57:59 13
14 117 RUS19960820 Д0104 Немчинов Алексей КМС ДЮСШ, г.Екатеринбург 0:57:59 14
15 83 RUS19960101 Д0155 Безденедных Вадим КМС СВК "Русь" 0:57:59 15
16 92 RUS19971119 Д1171 Нечаев Владислав КМС СВК "Русь" 0:57:59 16
17 95 RUS19960507 Д0272 Еремкин Аркадий I ВК "Сибирь" Новосибирская обл. 0:57:59 17
18 118 RUS19960926 Д0340 Скакунов Евгений КМС ПДЮСШ, г.п.Пышма 0:57:59 18
19 85 RUS19960622 Д0156 Васляев Алексей КМС СВК "Русь" 0:57:59 19
20 94 RUS19960601 Д0267 Рудаков Максим I ВК "Сибирь" Новосибирская обл. 0:57:59 20
21 88 RUS19970224 Д0159 Рикунов Петр КМС СВК "Русь" 0:57:59 21
22 65 RUS19960726 Д0948 Дергач Павел I Тюменская область 0:57:59 22
23 9 RUS19970305 Д0630 Файзуллин Альберт I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:57:59 23
24 110 RUS19970105 Д1050 Маркиянов Сергей КМС УОР, г.Асбест 0:57:59 24
25 90 RUS19970128 Д0158 Козлов Дмитрий КМС СВК "Русь" 0:57:59 25
26 68 RUS19970323 Д0963 Терентьев Глеб I Тюменская область 0:57:59 26
27 51 RUS19971122 Д1535 Семенов Антон I ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР 0:57:59 27
28 87 RUS19960921 Д0641 Зимняков Дмитрий КМС СВК "Русь" 0:57:59 28
29 111 RUS19960820 Д1051 Извеков Александр КМС УОР, г.Екатеринбург 0:57:59 29
30 11 RUS19981115 Д0635 Михайлов Сергей I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:57:59 30
31 23 RUS19960227 Д0721 Бочков Кирилл I Сестрорецк-Выборг 0:57:59 31
32 2 RUS19960202 Д0621 Вахитов Тимергали I ЦОП "Агидель" г. Уфа 0:57:59 32
33 28 RUS19970630 Д0727 Карташов Игорь I Сестрорецк-Орел 0:57:59 33
34 66 RUS19961125 Д0960 Сидоров Иван I Тюменская область 0:57:59 34
35 54 RUS19970831 Д1244 Ставничук Иван II ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР 0:57:59 35
36 14 RUS19961220 Д1272 Никитин Константин КМС СДЮСШОР "Сибиряк" г.Ангарск 0:57:59 36
37 37 RUS19960826 Д0061 Трубин Дмитрий КМС ДЮСШ №9 "Локомотив" 0:57:59 37
38 114 RUS19971006 Д0899 Куткович Артем КМС СДЮСШОР, г.В.Пышма 0:57:59 38
39 115 RUS19960607 Д0105 Васянин Александр КМС ДЮСШ, г.Екатеринбург 0:57:59 39
40 32 RUS19970812 Д0719 Антипов Алексей I Сестрорецк-Великие Луки 0:57:59 40
41 39 RUS19970815 Д0316 Прохоров Владислав КМС ДЮСШ №9 "Локомотив" 0:57:59 41
42 55 RUS19970616 Д1534 Полещук Василий II ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР 0:57:59 42
43 22 RUS19960301 Д0722 Веселов Андрей I Сестрорецк 0:57:59 43
44 53 RUS19960413 Д1532 Сазанович Сергей I ГБОУ ДОД КО КСДЮСШОР 0:57:59 44
Стартовало: 69 гонщиков        
Сошли: №№104, 69, 38, 19, 96, 116, 29, 30, 93, 33, 67, 36, 24, 113, 26, 35, 34, 31, 4, 7, 8, 89, 103    
Сняли: №№25, 112            
                 
Главный судья     Ивашин И.Е.    
Главный секретарь     Ишбулатова Е.Р.    

                                 

                                         

Федерации велосипедного спорта РБ
Первенство России среди юношей 1996-1997 г.р. 
Многодневная гонка
  12-16 июня 2012г.     г. Белорецк  
                 
Итоги I этапа
  Групповая гонка 82 км.            
  г.Белорецк - с.Серменево            
  13.06.2012г.            
  Средняя скорость: 39,05 км/ч            
Номер Место на этапе Фамилия Имя Команда Время финиша Бонифи- кация Итоговое время Отстава- ние Место
108 1 Беляевский Михаил АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:06:11 10 " 2:06:01 0 1
126 2 Кожокарь Сергей Самарская область 2:06:11 6" 2:06:05 0:00:04 2
1 3 Мурзин Дмитрий ЦОП "Агидель" г. Копейск 2:06:11 4" 2:06:07 0:00:06 3
74 5 Курьянов Степан Тюменская область 2:06:12 2"+ 2" 2:06:08 0:00:07 4
7 9 Борисов Александр ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:06:16 3"+3" 2:06:10 0:00:09 5
98 4 Ильченко Владимир УОР №2 "Динамо" Москва 2:06:12   2:06:12 0:00:11 6
142 6 Власов Александр Ленинградская обл. "Фаворит" 2:06:12   2:06:12 0:00:11 7
20 7 Воеводин Петр СДЮСШОР "Сибиряк" г.Ангарск 2:06:14   2:06:14 0:00:13 8
2 8 Вахитов Тимергали ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:06:16   2:06:16 0:00:15 9
72 10 Черкасов Николай Тюменская область 2:06:19   2:06:19 0:00:18 10
91 11 Стародубцев Азим СВК "Русь" 2:06:31 1"+1" 2:06:29 0:00:28 11
141 12 Скачек Денис Ленинградская обл. "Фаворит" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 12
89 13 Куликовский Алксандр СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 13
94 14 Рудаков Максим ВК "Сибирь" Новосибирская обл. 2:07:24   2:07:24 0:01:23 14
10 15 Лаврентьев Антон ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 15
88 16 Рикунов Петр СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 16
145 17 Андреев Данил Ленинградская обл. "Фаворит" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 17
12 18 Галеев Айнур ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 18
49 19 Пыхалов Егор Виктория Самара" ОР-15 2:07:24   2:07:24 0:01:23 19
151 20 Прозоров Кирилл Удмуртия Импульс 2:07:24   2:07:24 0:01:23 20
113 21 Некрасов Денис Свердловская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 21
130 22 Калашников Денис Самарская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 22
110 23 Маркиянов Сергей Свердловская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 23
70 24 Астафьев Артем Тюменская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 24
9 25 Файзуллин Альберт ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 25
97 26 Разумов Никита УОР №2 "Динамо" Москва 2:07:24   2:07:24 0:01:23 26
101 27 Стрельцов Александр УОР №2 "Динамо" Москва 2:07:24   2:07:24 0:01:23 27
73 28 Кузнецов Игорь Тюменская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 28
118 29 Скакунов Евгений Свердловская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 29
3 30 Тарасов Антон ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 30
134 31 Москвин Данил ДЮСШ "Импульс" г.Ижевск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 31
13 32 Федоров Егор ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 32
8 33 Закариев Ильяс ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 33
84 34 Мартышев Александр СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 34
83 35 Безденедных Вадим СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 35
42 36 Потапов Андрей Краснодарский край СДЮСШОР  2:07:24   2:07:24 0:01:23 36
50 37 Митин Глеб Калининградская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 37
64 38 Прудников Евгений Тюменская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 38
17 39 Плешков Анатолий ДЮСШ "Юность" г.Шелехов 2:07:24   2:07:24 0:01:23 39
6 40 Южаков Артем ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 40
5 41 Кульков Дмитрий ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 41
95 42 Еремкин Аркадий ВК "Сибирь" Новосибирская обл. 2:07:24   2:07:24 0:01:23 42
33 43 Бахтиев Алмаз Сестрорецк-Набережные Челны 2:07:24   2:07:24 0:01:23 43
60 44 Пупышев Александр СДЮСШОР №2 Копейск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 44
46 45 Золотарев Иван Краснодарский край СДЮСШОР  2:07:24   2:07:24 0:01:23 45
18 46 Самарченко Иван ДЮСШ "Юность" г.Шелехов 2:07:24   2:07:24 0:01:23 46
107 47 Трошев Иван АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:07:24   2:07:24 0:01:23 47
19 48 Лихачев Денис ДЮСШ "Юность" г.Шелехов 2:07:24   2:07:24 0:01:23 48
61 49 Васин Максим СДЮСШОР №2 Копейск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 49
58 50 Черепанов Евгений СДЮСШОР №2 Копейск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 50
40 51 Аветисов Арсен Краснодарский край ДЮСШ №2 2:07:24   2:07:24 0:01:23 51
152 52 Пономарев Алексей СДЮШОР Удмуртия 2:07:24   2:07:24 0:01:23 52
106 53 Оноприй Александр АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:07:24   2:07:24 0:01:23 53
23 54 Бочков Кирилл Сестрорецк-Выборг 2:07:24   2:07:24 0:01:23 54
112 55 Зайков Денис Свердловская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 55
26 56 Заломаев Андрей Сестрорецк-Орел 2:07:24   2:07:24 0:01:23 56
14 57 Никитин Константин СДЮСШОР "Сибиряк" г.Ангарск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 57
22 58 Веселов Андрей Сестрорецк 2:07:24   2:07:24 0:01:23 58
128 59 Маслов Артем Самарская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 59
56 60 Мельников Николай СДЮСШОР №2 Копейск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 60
63 61 Андрющенко Всеволод ДЮСШ "Юность-Метар" Челябинск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 61
92 62 Нечаев Владислав СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 62
105 63 Колесников Александр АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:07:24   2:07:24 0:01:23 63
24 64 Прошин Павел Сестрорецк-Орел 2:07:24   2:07:24 0:01:23 64
155 65 Блохин Яков Нижегородская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 65
117 66 Немчинов Алексей Свердловская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 66
52 67 Иост Михаил Калининградская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 67
16 68 Хаблак Сергей ДЮСШ "Юность" г.Шелехов 2:07:24   2:07:24 0:01:23 68
135 69 Быков Сергей ДЮСШ "Импульс" г.Ижевск 2:07:24   2:07:24 0:01:23 69
147 70 Горбушин Максим ДЮСШ г.Воткинск Удмуртия 2:07:24   2:07:24 0:01:23 70
156 71 Гришин Максим Нижегородская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 71
93 72 Яковлев Данил СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 72
4 73 Акчулпанов Денис ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:07:24   2:07:24 0:01:23 73
25 74 Карташов Иван Сестрорецк-Орел 2:07:24   2:07:24 0:01:23 74
149 75 Ившин Виталий ДЮСШ Удмуртия 2:07:24   2:07:24 0:01:23 75
35 76 Гусев Павел "Локомотив" Пензинской обл. 2:07:24   2:07:24 0:01:23 76
79 77 Хребтов Александр СДЮСШОР им.В.Коренькова "Сестрорецк" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 77
146 78 Белов Антон г. Ижевск "Импульс" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 78
86 79 Зюзин Валерий СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 79
150 80 Воробьев Кирилл Удмуртия СДЮСШОР 2:07:24   2:07:24 0:01:23 80
85 81 Васляев Алексей СВК "Русь" 2:07:24   2:07:24 0:01:23 81
114 82 Куткович Артем Свердловская область 2:07:24   2:07:24 0:01:23 82
123 83 Иванов Никита СДЮСШОР №9 "Велотол" г.Тольятти 2:07:24   2:07:24 0:01:23 83
66 84 Сидоров Иван Тюменская область 2:07:29   2:07:29 0:01:28 84
144 85 Петров Илья Ленинградская обл. "Фаворит" 2:07:29   2:07:29 0:01:28 85
111 86 Извеков Александр Свердловская область 2:07:29   2:07:29 0:01:28 86
47 87 Пискунов Максим Краснодарский край "Олимп" 2:07:29   2:07:29 0:01:28 87
96 88 Денисов Николай ВК "Сибирь" Новосибирская обл. 2:07:29   2:07:29 0:01:28 88
44 89 Плакушкин Сергей Краснодарский край 2:07:29   2:07:29 0:01:28 89
68 90 Терентьев Глеб Тюменская область 2:07:29   2:07:29 0:01:28 90
124 91 Мхеидзе Кирилл СДЮСШОР №9 "Велотол" г.Тольятти 2:07:29   2:07:29 0:01:28 91
32 92 Антипов Алексей Сестрорецк-Великие Луки 2:07:29   2:07:29 0:01:28 92
90 93 Козлов Дмитрий СВК "Русь" 2:07:29   2:07:29 0:01:28 93
140 94 Рылев Владислав Оренбургская область 2:07:29   2:07:29 0:01:28 94
31 95 Шмайдлер Никита Сестрорецк-Свердловск 2:07:39   2:07:39 0:01:38 95
136 96 Васильев Максим ДЮСШ "Импульс" г.Ижевск 2:07:41   2:07:41 0:01:40 96
77 97 Мещеряков Иван СДЮСШОР им.В.Коренькова "Сестрорецк" 2:08:09   2:08:09 0:02:08 97
71 98 Чумаченко Данил Тюменская область 2:08:44   2:08:44 0:02:43 98
87 99 Зимняков Дмитрий СВК "Русь" 2:08:52   2:08:52 0:02:51 99
41 100 Петросян Эдуард Краснодарский край ДЮСШ №2 2:09:07   2:09:07 0:03:06 100
57 101 Иордан Евгений СДЮСШОР №2 Копейск 2:14:39   2:14:39 0:08:38 101
36 102 Егоров Иван "Локомотив" Пензинской обл. 2:14:39   2:14:39 0:08:38 102
109 103 Долматов Владимир АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:14:39   2:14:39 0:08:38 103
37 104 Трубин Дмитрий "Локомотив" Пензинской обл. 2:18:29   2:18:29 0:12:28 104
148 105 Васюхно Александр Удмуртия СДЮСШОР 2:18:29   2:18:29 0:12:28 105
133 106 Юсупов Дмитрий Самарская область 2:18:29   2:18:29 0:12:28 106
67 107 Десятов Влад Тюменская область 2:18:29   2:18:29 0:12:28 107
115 108 Васянин Александр Свердловская область 2:18:29   2:18:29 0:12:28 108
45 109 Хоршикян Артем Краснодарский край "Юность" 2:18:29   2:18:29 0:12:28 109
53 110 Сазанович Сергей Калининградская область 2:20:08   2:20:08 0:14:07 110
21 111 Метелкин Роман СДЮСШОР "Сибиряк" г.Ангарск 2:20:08   2:20:08 0:14:07 111
11 112 Михайлов Сергей ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:20:08   2:20:08 0:14:07 112
131 113 Степкин Федор Самарская область 2:20:08   2:20:08 0:14:07 113
120 114 Юничев Даниел СДЮСШОР №9 "Велотол" г.Тольятти 2:20:08   2:20:08 0:14:07 114
103 115 Асланов Роман Кемеровская область 2:20:08   2:20:08 0:14:07 115
62 116 Олейник Игорь ДЮСШ "Юность-Метар" Челябинск 2:20:08   2:20:08 0:14:07 116
30 117 Павенский Никита Сестрорецк-СПб 2:20:08   2:20:08 0:14:07 117
102 118 Куроедов Никита УОР №2 "Динамо" Москва 2:20:08   2:20:08 0:14:07 118
137 119 Сафронов Игорь Оренбургская область 2:20:08   2:20:08 0:14:07 119
54 120 Ставничук Иван Калининградская область 2:24:39   2:24:39 0:18:38 120
104 121 Баженов Дмитрий Иркутская область 2:25:18   2:25:18 0:19:17 121
100 122 Добрынин Илья УОР №2 "Динамо" Москва 2:26:27   2:26:27 0:20:26 122
51 123 Семенов Антон Калининградская область 2:26:27   2:26:27 0:20:26 123
65 124 Дергач Павел Тюменская область 2:26:27   2:26:27 0:20:26 124
28 125 Карташов Игорь Сестрорецк-Орел 2:26:27   2:26:27 0:20:26 125
29 126 Кутилов Александр Сестрорецк 2:26:40   2:26:40 0:20:39 126
34 127 Гапоник Максим "Локомотив" Пензинской обл. 2:26:40   2:26:40 0:20:39 127
55 128 Полещук Василий Калининградская область 2:26:48   2:26:48 0:20:47 128
69 129 Пузаков Максим Тюменская область 2:26:52   2:26:52 0:20:51 129
116 130 Воробьев Илья Свердловская область 2:27:02   2:27:02 0:21:01 130
80 131 Виноградов Иван СДЮСШОР им.В.Коренькова "Сестрорецк" 2:27:16   2:27:16 0:21:15 131
76 132 Фролов Иван Самарская область 2:27:53   2:27:53 0:21:52 132
153 133 Соколов Алексей Нижегородская обл. Бутурлино 2:35:05   2:35:05 0:29:04 133
                 
  Стартовало: 151 гонщик            
 

Сошли: №№ 127, 129, 121, 139, 39, 48, 43, 38, 15, 143, 81, 82, 78, 122, 132

 

 

       

                                          

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство молодежной политики, спорта и туризма РБ
Федерация велосипедного спорта России
Федерации велосипедного спорта РБ
Первенство России среди юношей 1996-1997 г.р. 
Многодневная гонка
  12-16 июня 2012г.   г. Белорецк  
               
Результат II этапа
  Групповая гонка 91 км.          
  г.Белорецк          
  14.06.2012г.          
  Средняя скорость: 37,92 км/ч          
Номер Место на этапе Фамилия Имя Команда Время финиша Бонифи- кация Итоговое время Отста- вание
73 1 Кузнецов Игорь Тюменская область 2:25:16 10"+3" 2:25:03 0:00:00
147 2 Горбушин Максим Республика Удмуртия 2:25:16 6"+2" 2:25:08 0:00:05
20 3 Воеводин Петр Иркутская область г.Ангарск 2:25:16 4"+1" 2:25:11 0:00:08
84 4 Мартышев Александр СВК "Русь" р.п.Пышма 2:25:34   2:25:34 0:00:31
87 5 Зимняков Дмитрий СВК "Русь" г.Выкса 2:26:35   2:26:35 0:01:32
101 6 Стрельцов Александр УОР №2 "Динамо" Москва 2:26:35   2:26:35 0:01:32
74 8 Курьянов Степан Тюменская область 2:26:59 3" 2:26:56 0:01:53
17 14 Плешков Анатолий Иркутская область г.Шелехов 2:26:59 2" 2:26:57 0:01:54
95 11 Еремкин Аркадий ВК "Сибирь" Новосибирская обл. 2:26:59 1" 2:26:58 0:01:55
108 7 Беляевский Михаил АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:26:59   2:26:59 0:01:56
141 9 Скачек Денис Ленинградская обл. "Фаворит" 2:26:59   2:26:59 0:01:56
88 10 Рикунов Петр СВК "Русь" р.ц.Бутурлино 2:26:59   2:26:59 0:01:56
50 12 Митин Глеб Калининградская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
92 13 Нечаев Владислав СВК "Русь" Иркутская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
85 15 Васляев Алексей СВК "Русь" г.Арзамас 2:26:59   2:26:59 0:01:56
1 16 Мурзин Дмитрий ЦОП "Агидель" г. Копейск 2:26:59   2:26:59 0:01:56
126 17 Кожокарь Сергей Самарская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
130 18 Калашников Денис Самарская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
12 19 Галеев Айнур ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
6 20 Южаков Артем ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
98 21 Ильченко Владимир УОР №2 "Динамо" Москва 2:26:59   2:26:59 0:01:56
21 22 Метелкин Роман Иркутская область г.Ангарск 2:26:59   2:26:59 0:01:56
71 23 Чумаченко Данил Тюменская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
86 24 Зюзин Валерий СВК "Русь" г.Самара 2:26:59   2:26:59 0:01:56
7 25 Борисов Александр ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
72 26 Черкасов Николай Тюменская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
134 27 Москвин Данил ДЮСШ "Импульс" г.Ижевск 2:26:59   2:26:59 0:01:56
89 28 Куликовский Алксандр СВК "Русь" г.Майкоп 2:26:59   2:26:59 0:01:56
49 29 Пыхалов Егор Виктория Самара" ОР-15 2:26:59   2:26:59 0:01:56
58 30 Черепанов Евгений СДЮСШОР №2 Копейск 2:26:59   2:26:59 0:01:56
149 31 Ившин Виталий Республика Удмуртия 2:26:59   2:26:59 0:01:56
150 32 Воробьев Кирилл Республика Удмуртия 2:26:59   2:26:59 0:01:56
97 33 Разумов Никита УОР №2 "Динамо" Москва 2:26:59   2:26:59 0:01:56
148 34 Васюхно Александр Республика Удмуртия 2:26:59   2:26:59 0:01:56
53 35 Сазанович Сергей Калининградская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
3 36 Тарасов Антон ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
46 37 Золотарев Иван Краснодарский край СДЮСШОР  2:26:59   2:26:59 0:01:56
152 38 Пономарев Алексей СДЮШОР Удмуртия 2:26:59   2:26:59 0:01:56
107 39 Трошев Иван АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:26:59   2:26:59 0:01:56
2 40 Вахитов Тимергали ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
145 41 Андреев Данил Ленинградская обл. "Фаворит" 2:26:59   2:26:59 0:01:56
66 42 Сидоров Иван Тюменская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
5 43 Кульков Дмитрий ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
128 44 Маслов Артем Самарская область 2:26:59   2:26:59 0:01:56
9 45 Файзуллин Альберт ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
4 46 Акчулпанов Денис ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:26:59   2:26:59 0:01:56
91 47 Стародубцев Азим СВК "Русь" г.Кемерово 2:26:59   2:26:59 0:01:56
94 48 Рудаков Максим ВК "Сибирь" Новосибирская обл. 2:27:33   2:27:33 0:02:30
113 49 Некрасов Денис Свердловская область 2:28:01   2:28:01 0:02:58
13 50 Федоров Егор ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:30:10   2:30:10 0:05:07
24 51 Прошин Павел Сестрорецк-Орел 2:30:19   2:30:19 0:05:16
151 52 Прозоров Кирилл Республика Удмуртия 2:30:19   2:30:19 0:05:16
146 53 Белов Антон Республика Удмуртия 2:30:19   2:30:19 0:05:16
11 54 Михайлов Сергей ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:30:19   2:30:19 0:05:16
118 55 Скакунов Евгений Свердловская область 2:30:19   2:30:19 0:05:16
155 56 Блохин Яков Нижегородская область 2:30:25   2:30:25 0:05:22
25 57 Карташов Иван Сестрорецк-Орел 2:30:35   2:30:35 0:05:32
135 58 Быков Сергей ДЮСШ "Импульс" г.Ижевск 2:33:00   2:33:00 0:07:57
144 59 Петров Илья Ленинградская обл. "Фаворит" 2:33:05   2:33:05 0:08:02
14 60 Никитин Константин СДЮСШОР "Сибиряк" г.Ангарск 2:33:05   2:33:05 0:08:02
16 61 Хаблак Сергей Иркутская область г.Шелехов 2:33:05   2:33:05 0:08:02
115 62 Васянин Александр Свердловская область 2:33:05   2:33:05 0:08:02
61 63 Васин Максим СДЮСШОР №2 Копейск 2:33:05   2:33:05 0:08:02
142 64 Власов Александр Ленинградская обл. "Фаворит" 2:33:05   2:33:05 0:08:02
105 65 Колесников Александр АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:33:05   2:33:05 0:08:02
42 66 Потапов Андрей Краснодарский край СДЮСШОР  2:33:13   2:33:13 0:08:10
60 67 Пупышев Александр СДЮСШОР №2 Копейск 2:33:13   2:33:13 0:08:10
106 68 Оноприй Александр АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:33:15   2:33:15 0:08:12
136 69 Васильев Максим ДЮСШ "Импульс" г.Ижевск 2:33:17   2:33:17 0:08:14
63 70 Андрющенко Всеволод ДЮСШ "Юность-Метар" Челябинск 2:33:21   2:33:21 0:08:18
44 71 Плакушкин Сергей Краснодарский край 2:33:21   2:33:21 0:08:18
83 72 Безденедных Вадим СВК "Русь" р.п.Пышма 2:33:42   2:33:42 0:08:39
56 73 Мельников Николай СДЮСШОР №2 Копейск 2:35:58   2:35:58 0:10:55
109 74 Долматов Владимир АР СДЮСШОР респ. Адыгея 2:36:46   2:36:46 0:11:43
156 75 Гришин Максим Нижегородская область 2:36:46   2:36:46 0:11:43
10 76 Лаврентьев Антон ЦОП "Агидель" г. Уфа 2:38:02   2:38:02 0:12:59
70 77 Астафьев Артем Тюменская область 2:38:17   2:38:17 0:13:14
45 78 Хоршикян Артем Краснодарский край "Юность" 2:38:22   2:38:22 0:13:19
100 79 Добрынин Илья УОР №2 "Динамо" Москва 2:38:23   2:38:23 0:13:20
117 80 Немчинов Алексей Свердловская область 2:38:25   2:38:25 0:13:22
36 81 Егоров Иван "Локомотив" Пензинской обл. 2:38:28   2:38:28 0:13:25
40 82 Аветисов Арсен Краснодарский край ДЮСШ №2 2:38:28   2:38:28 0:13:25
131 83 Степкин Федор Самарская область 2:38:36   2:38:36 0:13:33
32 84 Антипов Алексей Сестрорецк-Великие Луки 2:38:38   2:38:38 0:13:35
112 85 Зайков Денис Свердловская область 2:38:41   2:38:41 0:13:38
51 86 Семенов Антон Калининградская область 2:43:14   2:43:14 0:18:11
47 87 Пискунов Максим Краснодарский край "Олимп" 2:43:21   2:43:21 0:18:18
103 88 Асланов Роман Кемеровская область 2:43:26   2:43:26 0:18:23
