СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Детский марафон 2013

Детский марафон 2013
  Прекрасный день для проведения соревнований. 31 марта был проведен марафон для детей....

  В этом году было решено провести отдельно для детей соревнования по марафонским дистанциям. Рано утром градусник показывал -18 и к моменту старта -8 и закончились соревнования при -6.

 Идеальная погода для соревнований, дистанция 10 и 15 км проходили по большим кругам. Считаю, что трасса была идеальная и конечно было интереснее по большому кругу, так как трасса проложена по красивым местам и с хорошим рельефом. Разделение на детей и взрослых по срокам проведения соревнований снизило показатель представителей с других городов и спортсмены в основном были представлены нашими спортсменами. В этом году городская администрация учредила хорошие, для детей, денежные призы и кроме того на финише представители школы ждали каждого участника с шоколадкой. Так что каждый участник получил свой приз. Желающие могут ознакомиться с результатами соревнований. 

 

      

 

     

Итоговый протокол
открытого Первенства муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан по лыжному марафону
                 
Место проведения : с/к "Курташ"     31.03.2013г.
Время старта:10:00ч                  Свободный стиль
                 
№ пп Ф.И. Год рождения Старт. № Организация время старта время финиша Результат Место
Юноши 2003 г.р и мл.         5 км
1 Валеев Айтуган 2003 12 Учалы 0:06:00 0:30:22 0:24:22 1
2 Филиппов Никита 2004 1 Велоспорт 0:06:00 0:41:56 0:35:56 2
3 Симонов Ярослав 2005 2 Велоспорт 0:06:00 0:56:59 0:50:59 3
4 Кольцов Дмитрий 2004 3 Велоспорт 0:06:00 1:00:53 0:54:53 4
Девушки 2003 г.р и мл.         5 км
1 Гильфанова Кристина 2004 5 Велоспорт 0:06:00 0:50:02 0:44:02 1
2 Николаева Ксения 2004 4 Ачери-биатлон 0:06:00 0:52:27 0:46:27 2
3 Бадрисламова Алина 2003 6 Велоспорт 0:06:00 0:58:18 0:52:18 3
Юноши 2001-2002 г.р.         10 км
1 Иванов Антон 2001 122 биатлон 0:03:00 1:09:57 1:06:57 1
2 Чиликин Клим 2001 111 биатлон 0:03:00 1:21:22 1:18:22 2
3 Яскевич Вячеслав 2001 113 биатлон 0:03:00 1:21:29 1:18:29 3
4 Маркин Кирилл 2002 106 Ачери-биатлон 0:03:00 1:23:04 1:20:04 4
5 Куликов Евгений 2002 105 Велоспорт 0:03:00 1:33:43 1:30:43 5
6 Кубеев Дмитрий 2002 123 биатлон 0:03:00 1:35:38 1:32:38 6
7 Лихачев Михаил 2001 108 биатлон 0:03:00 1:35:56 1:32:56 7
8 Давлетшин Константин 2001 112 биатлон 0:03:00 1:39:06 1:36:06 8
9 Захаров Максим 2002 104 Велоспорт 0:03:00 1:43:44 1:40:44 9
10 Иршин Николай 2002 102 Велоспорт 0:03:00 1:46:39 1:43:39 10
11 Цокур Игорь 2002 103 Велоспорт 0:03:00 1:47:48 1:44:48 11
12 Колбин Родион 2001 101 Велоспорт 0:03:00 1:48:15 1:45:15 12
13 Ерастов Родион 2002 107 Ачери-биатлон 0:03:00 1:54:54 1:51:54 13
14 Кочетков Дмитрий 2002 110 биатлон 0:03:00 1:57:15 1:54:15 14
15 Домнин Данил 2002 109 биатлон 0:03:00 1:57:56 1:54:56 15
Девушки 2001-2002 г.р.         5 км
1 Николаева Анастасия  2001 10 Ачери-биатлон 0:06:00 0:33:00 0:27:00 1
2 Дмитриева Юлия 2002 7 Ачери-биатлон 0:06:00 0:38:08 0:32:08 2
3 Пиндюрина Виктория 2002 8 Ачери-биатлон 0:06:00 0:50:03 0:44:03 3
4 Медведева Влада 2002 9 Велоспорт 0:06:00 0:52:07 0:46:07 4
Юноши 1999-2000 г.р.         15 км
1 Ильясов Григорий 2000 211 биатлон 0:00:00 0:54:03 0:54:03 1
2 Репин Егор 2000 205 Велоспорт 0:00:00 0:54:09 0:54:09 2
3 Степаненко Антон 1999 229 Магнитогорск 0:00:00 0:54:17 0:54:17 3
4 Губачев Анатолий 2000 201 Ачери-биатлон 0:00:00 0:54:43 0:54:43 4
5 Елькин Сергей 1999 231 Магнитогорск 0:00:00 0:55:36 0:55:36 5
6 Кудрявцев Сергей 1999 227 Магнитогорск 0:00:00 0:59:07 0:59:07 6
7 Чуриков Семен 2000 206 Велоспорт 0:00:00 1:03:57 1:03:57 7
8 Ахтямов Ильмир 2000 232 Магнитогорск 0:00:00 1:06:33 1:06:33 8
9 Костицин Дмитрий 1999 212 биатлон 0:00:00 1:07:40 1:07:40 9
10 Васильев Илья 1999 213 биатлон 0:00:00 1:07:42 1:07:42 10
11 Кучеренко Кирилл 1999 203 Ачери-биатлон 0:00:00 1:09:39 1:09:39 11
12 Кудрявцев Вениамин 2000 226 Магнитогорск 0:00:00 1:09:48 1:09:48 12
13 Апракин Данил 1999 236 Магнитогорск 0:00:00 1:11:09 1:11:09 13
14 Тарасов Дмитрий 2000 209 биатлон 0:00:00 1:11:34 1:11:34 14
15 Саитов Ильдар 2000 202 Ачери-биатлон 0:00:00 1:12:03 1:12:03 15
16 Васильев Леонид 2000 235 Магнитогорск 0:00:00 1:12:47 1:12:47 16
17 Чабров Алексей 1999 204 Ачери-биатлон 0:00:00 1:16:00 1:16:00 17
18 Усанов Артем 2000 238 Магнитогорск 0:00:00 1:18:06 1:18:06 18
19 Худяков Кирилл 2000 207 Велоспорт 0:00:00 1:23:39 1:23:39 19
20 Гатченков Михаил 2000 234 Магнитогорск 0:00:00 1:24:22 1:24:22 20
21 Кузнецов Денис 1999 237 Магнитогорск 0:00:00 1:24:26 1:24:26 21
22 Краденов Артем 2000 210 биатлон 0:00:00 1:36:23 1:36:23 22
23 Повираев Данил 2000 208 биатлон 0:00:00 1:38:44 1:38:44 23
24 Ващенко Андрей 1999 230 Магнитогорск 0:00:00 сошел    
Девушки 1999-2000 г.р.         10 км
1 Санникова Ольга 2000 115 Ачери-биатлон 0:03:00 0:56:54 0:53:54 1
2 Мешалова Светлана 2000 124 Магнитогорск 0:03:00 0:59:28 0:56:28 2
3 Рашитова Карина 2000 120 Магнитогорск 0:03:00 1:00:24 0:57:24 3
4 Гаркуль Анастасия 1999 119 Магнитогорск 0:03:00 1:06:52 1:03:52 4
5 Гребенникова Нина 1999 121 Магнитогорск 0:03:00 1:19:55 1:16:55 5
6 Веренина Юлия 1999 114 биатлон 0:03:00 1:24:06 1:21:06 6
7 Швецова Дарья 2000 116 Ачери-биатлон 0:03:00 1:34:24 1:31:24 7
8 Билалова Эльнара 1999 118 Велоспорт 0:03:00 1:40:14 1:37:14 8
9 Халилова Лира 2000 117 Ачери-биатлон 0:03:00 1:44:00 1:41:00 9
Юноши 1997-1998 г.р.         15 км
1 Авдеев Михаил 1998 218 Ачери-биатлон 0:00:00 0:50:55 0:50:55 1
2 Лопухов Алексей 1997 225 биатлон 0:00:00 0:53:34 0:53:34 2
3 Нухов Альберт 1997 216 биатлон 0:00:00 1:00:57 1:00:57 3
4 Васильков Владимир 1997 215 биатлон 0:00:00 1:02:31 1:02:31 4
5 Абдуллин Рустам 1997 217 биатлон 0:00:00 1:12:02 1:12:02 5
6 Мухаметвалеев Ильдар 1998 214 Ачери-биатлон 0:00:00 1:19:23 1:19:23 6
7 Лоханов Всеволод 1998 219 Велоспорт 0:00:00 1:21:45 1:21:45 7
Девушки 1997-1998 г.р.         15 км
1 Шибко Полина 1998 228 Магнитогорск 0:00:00 0:59:10 0:59:10 1
2 Баязитова Алина 1997 223 Ачери-биатлон 0:00:00 1:03:33 1:03:33 2
3 Климова Юлия 1998 220 Велоспорт 0:00:00 1:08:15 1:08:15 3
4 Гибадатова Рина 1997 222 Ачери-биатлон 0:00:00 1:09:09 1:09:09 4
5 Филиппова Анжела 1998 221 Велоспорт 0:00:00 1:27:52 1:27:52 5
                 
                 
Главный судья соревнований                                         В.В. Аверьянов
                 
Главный секретарь                                                           А.И. Шарафутдинова
31.03.2013