СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Традиционные лыжные соревнования

Традиционные лыжные соревнования
 Традиционные лыжные соревнования памяти Героя Советского Союза  А.Г. Серебренникова прошли в Белорецке

 

 

  16 февраля на стадионе Металлург в 41- раз прошли лично-командные соревнования по лыжным гонкам. По участникам, принявшим участие в стартах видно насколько безразличны стали мероприятия памяти нашим руководителям, очередная галочка для отчета. На старт вышли те, кого можно обязать, а ведь у нас есть любители, которые с удовольствием приняли бы участие, если бы наши руководители хотели настоящего лыжного праздника.

  Порядка 170 мальчиков и девочек с районных школ и 180 с городских школ, приняли участие в эти соревнованиях,  спортсмены с Учалов и несколько любителей с Межгорья, а остальные наши ветераны в этот день соревновались на Банном.

Вообще стадион очень удачно подходит под проведение таких вот спортивно-массовых мероприятий, но проблемы по правильной организации проявились в очередной раз. Неправильное расположение старта в очередной раз организовало кучу малу буквально уже в каких то 70 м от старта. А если посмотреть на большинство участников, то становится ясно, что в школах большинство руководителей физвоспитания совершенно не занимаются с детьми лыжной подготовкой и это у нас,  где полгода зима. И это были лучшие представители школ, я не беру, конечно детей, организованно занимающихся в спортивных школах. Но ведь у всех детей горят пока еще глаза.

 Товарищи преподаватели от Нас зависит здоровое будущее наших воспитанников, а в итоге и наше будущее. Приходите на работу не время отбывать, а получать конкретный результат.

Короче смотрите протоколы кому интересно и делайте выводы, кого какие устраивают.

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
ПЕРВЕНСТВА по лыжным гонкам  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА
ПАМЯТИ ГСС А.Г. Серебренникова
16.02.2013 г.  стадион "Металлург"
       
№ пп Школа Очки Место
1 Махмутово 1:55:07 1
2 Ишля 1:57:21 2
3 Серменево 2:02:46 3
4 Абзаково 2:18:17 4
5 Манышта 3:04:07 5
6 инзер 1 3:14:47 5
7 Ломовка 3:26:03 7
8 Инзер-2 3:39:48 8
9 Кагарманово 3:43:27 9
10 В.Авзян 3:48:47 10
11 Шигаево 3:50:05 11
12 Тирлянский 3:51:23 12
13 Ж\дорожный 3:52:48 13
14 Узян 4:10:45 14
15 Кага 4:31:39 15
16 Улу-Елга 1:19:15(нет девочек) 16

 

                                                   

Командное первенство городские школы                                                            "Приз  Г.А. Серебренникова"
Место Школа Сумма времени
1 20 2:09:25
2 1 2:19:26
3 БКШ 2:20:42
4 17 2:21:33
5 3 2:29:37
6 8 2:31:43
7 21 2:37:47
8 18 2:42:22
9 14 2:46:58
10 ЛИ 2:53:24
11 БГ 3:04:13
12 16 3:24:16
13 13 3:46:29
14 10 4:41:19
     
Гл. судья Щепарев М.А.
Итоговый протокол
ПЕРВЕНСТВА по лыжным гонкам  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА
памяти ГСС А.Г. Серебренникова
16.02.2013г.             0:03:23
Старт:12:10   Стиль свободный   стадион "Металлург"  
№№ Ф.И.О. г.р. школа старт № Время старта Время финиша Результат Место
девушки 3 км
1 Яруллина Вилия 1999 Махмутово 3 0:00:00 0:13:12 0:13:12 1
2 Аксенова Алена 1996 Ишля 8 0:00:00 0:14:18 0:14:18 2
3 Трофимова Валентина 1997 Ишля 9 0:00:00 0:14:44 0:14:44 3
4 Мухитдинова Асия 1998 Махмутово 2 0:00:00 0:15:00 0:15:00 4
5 Петрова Наталья 1999 Ишля 7 0:00:00 0:15:27 0:15:27 5
6 Аксенова Люба 2000 Ишля (лично) 5 0:00:00 0:15:48 0:15:48 6
7 Янгильдина Гульназ 1996 Махмутово 4 0:00:00 0:15:54 0:15:54 7
8 Шатова Тамара   Серменево 15 0:03:00 0:18:55 0:15:55 8
9 Исхакова Лейла   Инзер 1 22 0:03:00 0:19:08 0:16:08 9
10 Торопова Даша 2000 Ломовка 41 0:09:00 0:25:15 0:16:15 10
11 Яруллина Алсу   Серменево 16 0:03:00 0:19:17 0:16:17 11
12 Зимина Юля 2000 Ломовка 42 0:09:00 0:25:24 0:16:24 12
13 Скворцова Людмила 2000 Ишля 6 0:00:00 0:16:28 0:16:28 13
14 Мухамадеева Лариса 2000 Ишля лично) 10 0:00:00 0:16:29 0:16:29 14
15 Горелова Наташа 1999 Ломовка 40 0:09:00 0:25:35 0:16:35 15
16 Абдрахманова Айгуль 1999 Махмутово 1 0:00:00 0:16:56 0:16:56 16
17 Абдрахманова Ляйсан   Серменево 17 0:03:00 0:20:05 0:17:05 17
18 Иргалина Вилия 1998 Абзаково 12 0:00:00 0:17:24 0:17:24 18
19 Бондарь Милена   Шигаево 26 0:06:00 0:23:35 0:17:35 19
20 Зарипова Эллина   Шигаево (лично) 31 0:06:00 0:23:45 0:17:45 20
21 Машурова Аизиля 1997 Абзаково 14 0:00:00 0:18:30 0:18:30 21
22 Юмагужина Нургиза   Манышта 20 0:03:00 0:21:55 0:18:55 22
23 Усманова Нейля 2002 Абзаково 13 0:00:00 0:19:06 0:19:06 23
24 Хайфуллина Елена 2000 Железнодорожный 38 0:06:00 0:25:09 0:19:09 24
25 Абдрахманова Айгузель   Манышта 19 0:03:00 0:22:10 0:19:10 25
26 Файзуллина Эльвира   Инзер 1 25 0:03:00 0:22:33 0:19:33 26
27 Гибадатова Айзиля   Шигаево 29 0:06:00 0:25:35 0:19:35 27
28 Слепова Екатерина 1996 В. Авзян 48 0:09:00 0:28:35 0:19:35 27
29 Чернецова Юлия   Серменево  18 0:03:00 0:22:44 0:19:44 29
30 Суфиярова Миляуша   Шигаево 28 0:06:00 0:26:04 0:20:04 30
31 Хуснуллина Ксения 1998 Тирлянский 44 0:09:00 0:29:23 0:20:23 31
32 Сафина Дильбар 1999 В. Авзян 56 0:09:00 0:29:30 0:20:30 32
33 Магафурова Линара 1996 Железнодорожный 36 0:06:00 0:26:46 0:20:46 33
34 Азнабаева Ляйсан 1998 Абзаково 11 0:00:00 0:20:48 0:20:48 34
35 Шарафутдинова Айгуль 1996 Железнодорожный 39 0:06:00 0:27:20 0:21:20 35
36 Мухамедьярова Айзиля   Шигаево  27 0:06:00 0:27:57 0:21:57 36
37 Карнилова Татьяна 1998 Узян 52 0:12:00 0:34:04 0:22:04 37
38 Коровина Кристина 1998 Тирлянский 45 0:09:00 0:31:08 0:22:08 38
39 Асылбаева Лилияна 1999 Кагарманово 63 0:12:00 0:34:12 0:22:12 39
40 Габбасова Розалина 1997 Железнодорожный 37 0:06:00 0:28:15 0:22:15 40
41 Мигранова Нургиза   Манышта 21 0:03:00 0:25:19 0:22:19 41
42 Пинчук Анастасия 1997 Тирлянский 47 0:09:00 0:31:52 0:22:52 42
43 Еремеева Катя   Кага 34 0:06:00 0:29:24 0:23:24 43
44 Иргалина Гульшат 1999 Кагарманово 64 0:12:00 0:35:30 0:23:30 44
45 Нажмутдинова Лейсан 1995 Инзер 2 59 0:12:00 0:35:34 0:23:34 45
46 Мусина Луиза 1999 Кагарманово 62 0:12:00 0:35:36 0:23:36 46
47 Абакумова Оксана   Кага 32 0:06:00 0:29:44 0:23:44 47
48 Дмитриева Олеся 2000 Ломовка 99 0:09:00 0:33:13 0:24:13 48
49 Евдокимова Ольга 2000 В. Авзян  51 0:09:00 0:33:14 0:24:14 49
50 Давлетгалина Зульфия 1997 Инзер 2 58 0:12:00 0:36:35 0:24:35 50
51 Фазылова Лиана 1998 Инзер 2 60 0:12:00 0:36:59 0:24:59 51
52 Федорова Татьяна 1995 В. Авзян 49 0:09:00 0:34:00 0:25:00 52
53 Мухарямова Регина 1996 Инзер 2 61 0:12:00 0:37:19 0:25:19 53
54 Поворова Настя 2001 Узян 55 0:12:00 0:39:17 0:27:17 54
55 Мерзлякова Марина   Кага  35 0:06:00 0:34:01 0:28:01 55
56 Салимьянова Регина   Инзер 1 23 0:03:00 сошел #ЗНАЧ!  
57 Кидрачева Лиана   Инзер 1 24 0:03:00 сошел #ЗНАЧ!  
58 Хафизова Элина 2001 Узян 53 0:12:00 сошел #ЗНАЧ!  
  Хасанова Анжела 1999 Учалы 57 0:12:00 0:24:08 0:12:08  
                 
  Главный судья   М.А. Щепарев          
                 
  Главный секретарь   А.И. Шарафутдинова          
                 
               

 

 

 

    

                        

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ПЕРВЕНСТВА по лыжным гонкам  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА
памяти ГСС А.Г. Серебренникова
16.02.2013г.              
старт: 12:10   Стиль свободный   стадион "Металлург"  
№№ Ф.И.О. г.р. школа старт № Время старта Время финиша Результат Место
юноши 5 км
1 Александров Игорь 1997 Ишля 108 0:15:00 0:35:42 0:20:42 1
2 Марданов Ильнар 1997 Махмутово 101 0:15:00 0:38:09 0:23:09 2
3 Галимшин Рашит   Серменево 116 0:18:00 0:41:23 0:23:23 3
4 Мансуров Айбулат 1996 Махмутово 104 0:15:00 0:38:38 0:23:38 4
5 Гареев Руслан 1999 Ишля 107 0:15:00 0:38:43 0:23:43 5
6 Ямалетдинов Разиф   Серменево 115 0:18:00 0:42:11 0:24:11 6
7 Алтынбаев Забир 1998 Махмутово 103 0:15:00 0:39:14 0:24:14 7
8 Нугаманов Даян   Улу-Елга 123 0:18:00 0:42:52 0:24:52 8
9 Яруллин Линар 1998 Махмутово 102 0:15:00 0:40:25 0:25:25 9
10 Магафуров Марат   Серменево 118 0:18:00 0:43:55 0:25:55 10
11 Иргалин Руслан 1996 Абзаково 111 0:15:00 0:41:17 0:26:17 11
12 Тухватуллин Руслан 1997 Абзаково 110 0:15:00 0:41:20 0:26:20 12
13 Маручок Константин   Улу-Елга 124 0:18:00 0:44:28 0:26:28 13
14 Азаматов Тимур   Серменево  117 0:18:00 0:44:41 0:26:41 14
15 Фазылов Назир   Манышта 121 0:18:00 0:45:45 0:27:45 15
16 Исмагилов Айдар   Улу-Елга 122 0:18:00 0:45:55 0:27:55 16
17 Зибров Николай 1998 Ишля 106 0:15:00 0:43:27 0:28:27 17
18 Галиастанов Ильфат 1998 Ишля(лично) 105 0:15:00 0:43:31 0:28:31 18
19 Рябухин Александр 1999 Ишля 109 0:15:00 0:43:46 0:28:46 19
20 Бахретдинов Денис   Инзер 1 127 0:18:00 0:47:02 0:29:02 20
21 Даутов Данил 1999 Абзаково(лично) 114 0:15:00 0:44:09 0:29:09 21
22 Валеев Рашит 1997 Абзаково 113 0:15:00 0:45:40 0:30:40 22
23 Нугаманов Рим   Инзер 1 125 0:18:00 0:48:45 0:30:45 23
24 Иргалин Ильгам 1997 Абзаково 112 0:15:00 0:46:02 0:31:02 24
25 Гумеров Айбулат   Манышта 120 0:18:00 0:49:10 0:31:10 25
26 Хасанов Тагир 1995 Инзер 2 170 0:27:00 1:15:18 0:48:18 26
27 Попереков Влад 1997 Узян 157 0:27:00 1:15:41 0:48:41 27
28 Валеев Ринат 1995 Инзер 2 169 0:27:00 1:15:58 0:48:58 28
29 Сайфуллин Ильназ 1995 Инзер 2 172 0:27:00 1:16:24 0:49:24 29
30 Сысоев Александр 1997 Узян 156 0:27:00 1:16:55 0:49:55 30
31 Иргалин Ильшат 1998 Кагарманово 175 0:30:00 1:20:24 0:50:24 31
32 Суворов Сергей 1998 Ломовка 143 0:24:00 1:15:12 0:51:12 32
33 Халитов Фидаиль 1997 Кагарманово 177 0:30:00 1:21:27 0:51:27 33
34 Шафиков Ильмир 1997 Кагарманово 176 0:30:00 1:22:18 0:52:18 34
35 Федоров Дмитрий 1997 Ломовка 142 0:24:00 1:16:29 0:52:29 35
36 Асылбаев Айнур 1997 Кагарманово 179 0:30:00 1:22:45 0:52:45 36
37 Нургалин Азамат 1995 В. Авзян 152 0:24:00 1:17:02 0:53:02 37
38 Курочкин Матвей 2000 Ломовка 144 0:24:00 1:17:08 0:53:08 38
39 Смотряев Саша 2000 Ломовка 145 0:24:00 1:17:08 0:53:08 38
40 Фомин Иван 1998 Тирлянский 146 0:24:00 1:17:28 0:53:28 40
41 Саитов Динар 1997 Инзер 2 171 0:27:00 1:21:01 0:54:01 41
42 Сулейманов Роман 1997 Железнодорожный 140 0:21:00 1:15:43 0:54:43 42
43 Тимофеев Никита 1996 Железнодорожный 141 0:21:00 1:16:09 0:55:09 43
44 Смагин Александор 1997 Тирлянский 149 0:24:00 1:19:24 0:55:24 44
45 Дураков Кирилл 1997 В. Авзян 151 0:24:00 1:19:34 0:55:34 45
46 Голя Эдуард 1998 В. Авзян  153 0:24:00 1:19:52 0:55:52 46
47 Абубактров Рафик 1998 Кагарманово(лич) 178 0:30:00 1:25:53 0:55:53 47
48 Голя Максим 1996 В. Авзян 150 0:24:00 1:20:24 0:56:24 48
49 Белаусов Дим   Шигаево 133 0:21:00 1:17:33 0:56:33 49
50 Кузнецов Сергей 1997 Тирлянский 148 0:24:00 1:21:08 0:57:08 50
51 Тагиров Денис   Шигаево 130 0:21:00 1:18:30 0:57:30 51
52 Хатийллин Айназ   Шигаево  131 0:21:00 1:19:48 0:58:48 52
53 Мухаметдинов Ильнур   Шигаево (лично) 128 0:21:00 1:20:50 0:59:50 53
54 Ульянов Александр   Кага 135 0:21:00 1:21:18 1:00:18 54
55 Мустафин Рафиль   Шигаево 129 0:21:00 1:22:41 1:01:41 55
56 Засов Дмитрий 1997 Железнодорожный 138 0:21:00 1:22:41 1:01:41 55
57 Хатийллин Гайсар   Шигаево (лично) 132 0:21:00 1:22:50 1:01:50 57
58 Сагадатов Гильман 2001 Кагарманово(лич) 180 0:30:00 1:32:18 1:02:18 58
59 Аскаров Арсен   Манышта 119 0:18:00 1:22:48 1:04:48 59
60 Логинов Никита   Кага  137 0:21:00 1:26:13 1:05:13 60
61 Мельников Василий   Кага 134 0:21:00 1:31:59 1:10:59 61
62 Халитов Валерий   Инзер 1 174 0:18:00 1:29:18 1:11:18 62
63 Коробов Александр   Кага 136 0:21:00 1:33:16 1:12:16 63
64 Гизатуллин Ильшат   Инзер 1 126 0:18:00 1:32:47 1:14:47 64
65 Шерстнев Александр 1998 Тирлянский 147 0:24:00 сошел #ЗНАЧ!  
66 Хафизов Артур 1996 Узян 155 0:27:00 сошел #ЗНАЧ!  
67 Пузырецкий Евгений 1998 Учалы 160 0:27:00 1:13:09 0:46:09  
68 Гайфуллин Вагиз 1998 Учалы 162 0:27:00 1:14:17 0:47:17  
69 Мухаметшин Максим 1998 Учалы 163 0:27:00 1:14:35 0:47:35  
70 Мухитдинов Линар 1999 Учалы 161 0:27:00 1:17:48 0:50:48  
71 Зарипов Артем 1997 Учалы 158 0:27:00 1:19:59 0:52:59  
72 Нурмухаметов Ильгизар 1999 Учалы 165 0:27:00 1:20:35 0:53:35  
73 Якупов Радмир 1999 Учалы 166 0:27:00 1:25:07 0:58:07  
74 Шарапов Радмир 1999 Учалы 164 0:27:00 1:25:27 0:58:27  
75 Загиров Айдар 1997 Учалы 159 0:27:00 1:25:58 0:58:58  
76 Хамзин Роман 1999 Учалы 167 0:27:00 1:28:51 1:01:51  
77 Капаров Ирик 1999 Учалы 168 0:27:00 сошел #ЗНАЧ!  
               

 

 

 

 

 

 

 

                

Протокол соревнований на призы Г.А. Серебренникова.                                                         Городские школы   (Юноши  5 км.)
Место Номер Ф.И. Школа Забег Старт Финиш Время
5 31 Ионов Данил 1 6 0:15:00 0:31:30 0:16:30
6 73 Ручушкин Алексей 1 6 0:15:00 0:31:51 0:16:51
8 101 Факеев Андрей 1 6 0:15:00 0:32:57 0:17:57
34 59 Саитов Ильдар 1 6 0:15:00 0:41:12 0:26:12
68 3 Костицын Дмитрий 1 1 0:00:00 0:36:20 0:36:20
71 143 Чабров Алексей 1 6 0:15:00 0:55:38 0:40:38
  87 Чуриков Семён 1 6 0:15:00   снят
2 361 Хабибуллин Ильдар 3 6 0:15:00 0:30:53 0:15:53
    Ильясов Григорий 3 п/з     0:17:57
19 363 Худяков Кирилл 3 7 0:18:00 0:41:13 0:23:13
30 364 Черевушко Павел 3 7 0:18:00 0:43:55 0:25:55
48 368 Мосалев Илья 3 10 0:27:00 0:56:04 0:29:04
52 367 Аглиуллин Данияр 3 7 0:18:00 0:48:01 0:30:01
57 365 Филимонов Юрий 3 10 0:27:00 0:59:15 0:32:15
62 366 Кусков Алексей 3 10 0:27:00 1:01:27 0:34:27
64 362 Подшивалов Александр 3 7 0:18:00 0:53:01 0:35:01
9 12 Нухов Альберт 8 6 0:15:00 0:34:38 0:19:38
10 40 Камалетдинов Альберт 8 8 0:21:00 0:41:22 0:20:22
11 26 Васильков Владимир 8 8 0:21:00 0:41:29 0:20:29
18 54 Абдулин Рустам 8 8 0:21:00 0:43:58 0:22:58
44 68 Гнусин Иван 8 8 0:21:00 0:49:27 0:28:27
66 82 Клоков Семен 8 8 0:21:00 0:56:21 0:35:21
14 81 Юсупов Линар 10 10 0:15:00 0:37:17 0:22:17
  25 Бастрыкин Александр 10 10 0:27:00   н/с
  39 Игонин Алексей 10 10 0:27:00   н/с
  53 Триго Александр 10 10 0:27:00   н/с
  67 Лепский Артём 10 10 0:27:00   н/с
  95 Яхин Николай 10 10 0:27:00   н/с
  109 Фещук Игорь 10 10 0:27:00   н/с
  11 Горбатов Сергей 10 10 0:27:00   снят
54 38 Файзуллин Анис 13 8 0:21:00 0:51:55 0:30:55
67 108 Часовских Влад 13 8 0:21:00 0:56:48 0:35:48
69 80 Дайбов Алексей 13 8 0:21:00 0:58:52 0:37:52
70 66 Даминов Дамир 13 8 0:21:00 0:59:38 0:38:38
72 24 Сорокин Дмитрий 13 8 0:21:00 1:09:33 0:48:33
  94 Родионов Влад 13 8 0:21:00   н/с
  52 Уелданов Влад 13 8 0:21:00   н/ф
16 5 Васильев Илья 14 9 0:24:00 0:46:27 0:22:27
43 61 Агафонцев Данил 14 9 0:24:00 0:52:16 0:28:16
45 33 Кашкин Евгений 14 9 0:24:00 0:52:36 0:28:36
46 19 Столбов Данил 14 9 0:24:00 0:52:43 0:28:43
  47 Егоров Никита 14 9 0:24:00   н/с
25 13 Урцев Владислав 16 9 0:24:00 0:49:04 0:25:04
29 27 Рябов Илья 16 9 0:24:00 0:49:54 0:25:54
56 41 Миронов Дмитрий 16 9 0:24:00 0:55:57 0:31:57
58 69 Бекмухамбетов Виктор 16 9 0:24:00 0:56:33 0:32:33
59 55 Мосалёв Андрей 16 9 0:24:00 0:57:13 0:33:13
1 2 Фахретдинов Марс 17 6 0:15:00 0:30:40 0:15:40
4 58 Бобылев Алекей 17 6 0:15:00 0:31:26 0:16:26
    Бурлаков Илья 17 п/з     0:16:30
    Репин Егор 17 п/з     0:17:57
13 16 Тарасов Дмитрий 17 7 0:18:00 0:40:01 0:22:01
15 30 Краденов Артем 17 10 0:27:00 0:49:26 0:22:26
20 86 Кучеренко Кирилл 17 7 0:18:00 0:41:20 0:23:20
    Губачёв Анатолий 18 п/з     0:17:57
27 56 Хуснутдинов Данил 18 9 0:24:00 0:49:39 0:25:39
37 42 Хуснутдинов Денис 18 9 0:24:00 0:50:23 0:26:23
42 28 Дегтярев Виктор 18 9 0:24:00 0:52:02 0:28:02
53 14 Горьхин Александр 18 9 0:24:00 0:54:35 0:30:35
  84 Мустаев Ирик 18 9 0:24:00   н/с
    Максимов Дмитрий 20 п/з     0:15:53
3 18 Авдеев Михаил  20 6 0:15:00 0:31:14 0:16:14
17 46 Исаев Никита 20 6 0:15:00 0:37:39 0:22:39
21 200 Помыкалов Дмитрий 20 6 0:15:00 0:38:48 0:23:48
36 102 Челикин Клим 20 10 0:27:00 0:53:22 0:26:22
38 144 Пестряев Дмитрий 20 6 0:15:00 0:41:30 0:26:30
51 116 Давлетшин Костя 20 10 0:27:00 0:56:40 0:29:40
55 172 Задорин Борис 20 6 0:15:00 0:46:30 0:31:30
60 88 Гимранов Ильдар 20 6 0:15:00 0:48:45 0:33:45
63 130 Куликов Евгений 20 10 0:27:00 1:01:38 0:34:38
  32 Шарипов Айрат 20 6 0:15:00   Н/С
    Полетавкин Тимофей 21 п/з     0:16:30
26 1 Смирнов Павел 21 7 0:18:00 0:43:26 0:25:26
31 15 Трошкин Данил 21 7 0:18:00 0:43:59 0:25:59
50 29 Пустовойтов Данил 21 7 0:18:00 0:47:16 0:29:16
65 43 Шавловский Игорь 21 7 0:18:00 0:53:20 0:35:20
33 311 Таипов Рамиль БГ 10 0:27:00 0:53:11 0:26:11
35 312 Шагалин Динислам БГ 10 0:27:00 0:53:21 0:26:21
40 313 Юмабаев Загир БГ 10 0:27:00 0:54:36 0:27:36
49 314 Исангулов Газиз БГ 10 0:27:00 0:56:13 0:29:13
61 310 Валиев Ильмир БГ 10 0:27:00 1:01:05 0:34:05
    Лопухов Алексей БКШ п/з     0:16:30
7 22 Алкисев Александр БКШ 6 0:15:00 0:32:47 0:17:47
28 8 Ракитин Евгений БКШ 6 0:15:00 0:40:41 0:25:41
32 36 Федоров Константин БКШ 6 0:15:00 0:41:02 0:26:02
41 64 Садовщиков Алексей БКШ 6 0:15:00 0:42:43 0:27:43
47 78 Мухаметвалеев Ильдар БКШ 6 0:15:00 0:43:44 0:28:44
12 9 Мурзин Шафик л/и 8 0:21:00 0:42:47 0:21:47
22 37 Фахретдинов Фангиз л/и 8 0:21:00 0:44:51 0:23:51
23 79 Тагиров Айбулат л/и 8 0:21:00 0:45:10 0:24:10
24 51 Низамов Азамат л/и 8 0:21:00 0:45:37 0:24:37
39 23 Файзуллин Ильшат л/и 8 0:21:00 0:48:21 0:27:21
  65 Мавлетшин Мансур л/и 8 0:21:00 0:42:19 снят
               
      - лично      
      - перезачет    
    Гл. судья     Щепарев М.А.  
    Гл. секретарь     Шарафутдинова А.И.
    16.02.2013 г.          
               
               

        

Протокол соревнований на призы Г.А. Серебренникова.                           Городские школы   (Девушки  3 км.)  
место Номер Ф.И. Школа Забег Старт Финиш Время  
    Семенова Юлия 1       0:11:13  
    Санникова Ольга 1       0:14:27  
23 17 Халилова Лира 1 5 0:12:00 0:29:27 0:17:27  
24 31 Щербина Екатерина 1 1 0:00:00 0:17:35 0:17:35  
31 45 Чижова Дарья 1 5 0:12:00 0:30:40 0:18:40  
32 143 Машкова Анастасия 1 1 0:00:00 0:18:41 0:18:41  
  101 Пьянова Дарья 1 1 0:00:00   н/с  
  129 Каретникова Юлия 1 1 0:00:00   н/с  
9 375 Макарова Вероника 3 2 0:03:00 0:17:42 0:14:42  
14 369 Мухаметдинова Аня 3 2 0:03:00 0:18:33 0:15:33  
20 374 Колесникова Виолета 3 5 0:12:00 0:29:18 0:17:18  
22 371 Потапова Татьяна 3 2 0:03:00 0:20:27 0:17:27  
36 370 Домнина Анастасия 3 2 0:03:00 0:21:57 0:18:57  
39 372 Чехонина  Анастасия 3 2 0:03:00 0:22:18 0:19:18  
44 373 Зарубина Анна 3 5 0:12:00 0:32:08 0:20:08  
11 68 Елисеева Лидия 8 1 0:00:00 0:14:55 0:14:55  
19 12 Соловьева Анна 8 3 0:06:00 0:23:06 0:17:06  
25 26 Маханькова Ксения 8 3 0:06:00 0:23:39 0:17:39  
30 40 Клокова Валентина 8 3 0:06:00 0:24:36 0:18:36  
  82 Крупская Татьяна 8 3 0:06:00   н/с  
57 123 Халиканова Юлия 10 5 0:12:00 0:37:29 0:25:29  
  137 Щербакова Марина 10 5 0:12:00   н/с  
16 10 Дмитриева Юлия 13 3 0:06:00 0:22:01 0:16:01  
28 24 Мамыкина Дарья 13 3 0:06:00 0:24:15 0:18:15  
47 38 Рубанова Анастасия 13 3 0:06:00 0:26:42 0:20:42  
    Никитина Анастасия 14       0:11:13  
    Хафазова Алина 14       0:12:34  
15 47 Веретина Юлия 14 4 0:09:00 0:24:53 0:15:53  
38 33 Роднова Наталья 14 4 0:09:00 0:28:16 0:19:16  
  61 Дерябина Елизавета 14 4 0:09:00   н/с  
48 13 Фахуртдинова Ленара 16 4 0:09:00 0:30:36 0:21:36  
49 41 Варёнова Виктория 16 4 0:09:00 0:31:20 0:22:20  
49 27 Фахуртдинова Алина 16 4 0:09:00 0:31:20 0:22:20  
51 69 Бекмухамбетова Мария 16 4 0:09:00 0:31:32 0:22:32  
  55 Сурина Анастасия 16 4 0:09:00   н/ф  
1 2 Кузнецова Виктория 17 1 0:00:00 0:10:41 0:10:41  
29 72 Дмитриева Татьяна 17 2 0:03:00 0:21:23 0:18:23  
52 44 Ионова Екатерина 17 2 0:03:00 0:25:47 0:22:47  
53 30 Марилова Валерия 17 2 0:03:00 0:26:09 0:23:09  
58 16 Аверьянова Светлана 17 2 0:03:00 0:28:58 0:25:58  
  86 Меньшикова Анна 17 5 0:12:00   н/с  
2 70 Нугманова Кристина 18 1 0:00:00 0:11:13 0:11:13  
18 56 Шепталова Екатерина 18 4 0:09:00 0:25:54 0:16:54  
21 14 Яхина Дарья 18 4 0:09:00 0:26:20 0:17:20  
26 42 Кижиканова Ольга 18 4 0:09:00 0:26:48 0:17:48  
27 28 Емалетдинова Ляйсан 18 4 0:09:00 0:27:00 0:18:00  
  84 Агеева Кристина 18 4 0:09:00   снят  
3 158 Баженова Анастасия 20 1 0:00:00 0:11:16 0:11:16  
5 130 Гибадатова Рина  20 1 0:00:00 0:12:34 0:12:34  
    Баязитова Алина (перезачёт) 20       0:12:34  
    Мамыкина Анастасия (перезач) 20       0:14:27  
10 32 Николаева Анастасия 20 1 0:00:00 0:14:44 0:14:44  
41 172 Белослудцева Вероника 20 1 0:00:00 0:19:59 0:19:59  
46 144 Белалова Эльнара 20 1 0:00:00 0:20:23 0:20:23  
    Сибагатуллина Эллина 21       0:11:13  
    Хасанова Карина 21       0:14:27  
11 15 Щепарева Елизавета 21 2 0:03:00 0:17:55 0:14:55  
42 1 Паначева Екатерина 21 2 0:03:00 0:23:01 0:20:01  
54 71 Мурзабаева Диана 21 2 0:03:00 0:26:15 0:23:15  
17 312 Крылова Ирина БГ 5 0:12:00 0:28:25 0:16:25  
33 311 Вазирова Алина БГ 5 0:12:00 0:30:45 0:18:45  
40 310 Кунакбаева Алина БГ 5 0:12:00 0:31:37 0:19:37  
43 314 Кужахметова Лиля БГ 5 0:12:00 0:32:04 0:20:04  
45 315 Габдрахимова Лиана БГ 5 0:12:00 0:32:18 0:20:18  
  313 Кималова Зиля      БГ 5 0:12:00   снят  
4 22 Климова Юлия БКШ 1 0:00:00 0:11:41 0:11:41  
6 36 Филиппова Анжелика БКШ 1 0:00:00 0:13:38 0:13:38  
7 64 Никонорова Ксения БКШ 1 0:00:00 0:14:27 0:14:27  
13 50 Черепенькина Ксения БКШ 1 0:00:00 0:14:56 0:14:56  
35 8 Лиходедова Мария БКШ 1 0:00:00 0:18:51 0:18:51  
7 9 Афлятунова Алсу ЛИ 3 0:06:00 0:20:27 0:14:27  
34 37 Сулейманова Рузалина ЛИ 3 0:06:00 0:24:47 0:18:47  
37 51 Муллагалямова Юлия ЛИ 3 0:06:00 0:25:04 0:19:04  
55 79 Абкадирова Айзалия ЛИ 3 0:06:00 0:29:30 0:23:30  
56 107 Бакеева Нурзида ЛИ 3 0:06:00 0:29:55 0:23:55  
59 65 Аубакирова Зарема ЛИ 3 0:06:00 0:33:18 0:27:18  
  23 Хайбуллина Алсу ЛИ 3 0:06:00   н/с  
  93 Урманова Диана ЛИ 3 0:06:00 0:21:51 снят  
                 
      - лично        
      - перезачет      
    Гл. судья     Щепарев М.А.    
    Гл. секретарь     Шарафутдинова А.И.  
    16.02.2013 г.            
                 
18.02.2013