СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"КУРТАШ"

 

8-927 638-74-65

Напишите нам:)  
belor_kurtash@bk.ru

Последние старты велосипедистов в этом году.

Последние старты велосипедистов в этом году.
    Завершающими стали старты велосипедистов 21.09 на шоссе и 22.09. - маунтинбайк на Курташе.

 Паралельно с Чемпионатом РБ по ачери-биатлону прошли соревнования по велоспорту. В первый день проводились старты для молодых спортсменов с целью получения контрольных нормативов на классификационных дистанциях для уже занимающихся спортсменов и для новичков с целью контроля прогресса на уже весенних стартах. И конечно могли принять участие и все желающие. Стало доброй традицией участие наших соседей, в проводимых соревнованиях, это и учалинцы и магнитогорцы и конечно же дети из Сибая.

    На второй день спортсмены пересели с шоссейников на горные велосипеды и уже по пересеченной горной местности проявляли выносливость силу характер.

 

                    

Итоговый протокол
Открытого Первенства муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан г. Белорецк (зона Восток)
по велоспорту II этап IV Спартакиады учащихся РБ
           
г. Белорецк 21.09.2013г.
Старт:14:00ч                                 Шоссе      
           
место Номер Фамилия Имя КОД UCI Команда Итоговое время
Юноши 1997 г.р и ст.         15 км
1 22 Валеев Салават RUS19740512 Учалы 0:23:02
2 4 Аминев Камиль RUS19600901 Учалы 0:24:10
3 69 Горелов Дмитрий RUS19970118 Белорецк 0:25:02
4 9 Факеев Вадим RUS19690822 Белорецк 0:25:05
5 66 Лихачев Юрий RUS19720930 Белорецк 0:26:13
6 94 Ткачев Евгений RUS19811229 Магнитогорск 0:26:28
7 23 Волохов Алексей RUS19720213 Белорецк 0:27:23
8 34 Яумбаев Азамат RUS19751225 Белорецк 0:27:55
9 77 Медведев Сергей RUS19960318 Белорецк 0:28:25
10 100 Казадаев Алексей RUS19811007 Магнитогорск 0:29:51
11 354 Залавин Сергей RUS19511210 Белорецк 0:30:49
Юноши 1998-2001 г.р.            10 км
1 76 Репин Егор RUS20000501 Белорецк 0:15:54
2 67 Чуриков Семен RUS20000329 Белорецк 0:17:29
3 83 Аглиуллин Данияр RUS19990606 Белорецк 0:17:30
4 38 Худяков Кирилл RUS20000622 Белорецк 0:18:01
5 79 Куликов Евгений RUS20010511 Белорецк 0:19:12
6 74 Шафеев Наиль RUS20000704 Белорецк 0:19:54
7 68 Сысоев Николай RUS20001219 Белорецк 0:20:02
8 50 Хилаев Артур RUS19991011 Белорецк 0:20:06
9 7 Колбин Родион RUS20010528 Белорецк 0:22:36
10 8 Стрелков Алексей RUS20001130 Белорецк не стартовал
11 81 Лоханов Всеволод RUS19980510 Белорецк не стартовал
12 65 Казачков Степан RUS20000601 Белорецк не стартовал
Юноши 2002 г.р.    и моложе          5 км
1 5 Явенков Александр RUS20040415 Белорецк 0:09:01
2 15 Кольцов Дмитрий RUS20040105 Белорецк 0:09:35
3 86 Захаров Максим RUS20020109 Белорецк 0:09:50
4 49 Ефимов Максим RUS20020912 Сибай 0:10:02
5 48 Иршин Николай RUS20020722 Белорецк 0:10:16
6 12 Симонов Ярослав RUS20050518 Белорецк 0:10:26
7 43 Кабанов Денис RUS20020419 Сибай 0:10:39
8 13 Цокур Игорь RUS20020926 Белорецк 0:10:40
9 85 Хилаев Айрат RUS20020717 Белорецк 0:11:23
10 59 Филиппов Никита RUS20040107 Белорецк 0:11:50
11 42 Косарев Станислав RUS20040319 Сибай 0:12:02
12 36 Гриднев Игорь RUS20020814 Сибай 0:15:08
13 44 Туленков Никита RUS20041003 Сибай 0:15:14
Девушки  1998-2001 г.р.             10 км
1 51 Климова Юлия RUS19980714 Белорецк 0:18:23
2 9 Белослудцева Вероника RUS19991109 Белорецк 0:18:37
3 73 Филиппова Анжела RUS19981107 Белорецк 0:23:35
4 75 Пьянова Дарья RUS19980624 Белорецк 0:25:12
Девушки 2002 г.р.  и моложе            5 км
1 10 Никончук Анастасия RUS20020614 Сибай 0:09:49
2 55 Гильфанова Кристина RUS20040321 Белорецк 0:10:29
3 1 Бикеева Лиля RUS20030319 Сибай 0:12:10
           
           
Главный судья соревнований                                        Кадраев В.Р.
           

 

  м

Итоговый протокол
открытого Первенства муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан г. Белорецк (зона Восток)
по велоспорту II этап IV Спартакиады учащихся РБ
           
г. Белорецк 22.09.2013г.
Старт:13:00ч                                                      Маунтин-байк
           
место Номер Фамилия Имя КОД UCI Команда Итоговое время
Юноши 1997 г.р и ст.         15 км
1 22 Валеев Салават RUS19740512 Учалы 0:41:43
2 21 Полькин Артем RUS19901115 Ханты-Мансийск 0:42:52
3 4 Аминев Камиль RUS19600901 Учалы 0:44:43
4 69 Горелов Дмитрий RUS19970118 Белорецк 0:48:55
5 9 Факеев Вадим RUS19690822 Белорецк 0:51:11
6 66 Лихачев Юрий RUS19720930 Белорецк 0:51:56
7 63 Серов Андрей RUS19780130 Магнитогорск 0:52:32
8 23 Волохов Алексей RUS19720213 Белорецк 0:55:43
9 19 Хасанов Артур RUS19730809 Учалы сошел
Юноши 1998-2000 г.р.            12 км
1 76 Репин Егор RUS20000501 Белорецк 0:34:40
2 67 Чуриков Семен RUS20000329 Белорецк 0:36:27
3 38 Худяков Кирилл RUS20000622 Белорецк 0:39:42
4 74 Шафеев Наиль RUS20000704 Белорецк 0:47:52
5 50 Хилаев Артур RUS19991011 Белорецк 0:50:39
6 68 Сысоев Николай RUS20001219 Белорецк 0:52:35
Юноши 2001-2002 г.р.           6 км
1 79 Куликов Евгений RUS20010511 Белорецк 0:21:32
2 94 Кащеев Кирилл RUS2002 Белорецк 0:24:54
3 7 Колбин Родион RUS20010528 Белорецк 0:25:33
4 86 Захаров Максим RUS20020109 Белорецк 0:28:12
5 48 Иршин Николай RUS20040722 Белорецк 0:30:17
6 13 Цокур Игорь RUS20020926 Белорецк 0:30:18
7 49 Ефимов Максим RUS20020912 Сибай 0:31:38
8 85 Хилаев Айрат RUS20020717 Белорецк 0:32:13
9 43 Кабанов Денис RUS20020419 Сибай 0:38:58
10 36 Гриднев Игорь RUS20020814 Сибай 0:39:00
Юноши 2003 г.р.    И моложе         3 км
1 17 Валеев Айтуган RUS20030321 Учалы 0:09:07
2 5 Явенков Александр RUS20040415 Белорецк 0:09:12
3 15 Кольцов Дмитрий RUS20040105 Белорецк 0:09:28
4 18 Валеев Батыр RUS20050508 Учалы 0:09:30
5 59 Филиппов Никита RUS20040107 Белорецк 0:10:26
6 12 Симонов Ярослав RUS20050518 Белорецк 0:10:58
7 42 Косарев Станислав RUS20040319 Сибай 0:14:07
8 44 Туленков Никита RUS20041003 Сибай 0:14:42
9 б/н Петров Олег RUS2005 Белорецк 0:15:07
Девушки  1998-2000 г.р.             6 км
1 51 Климова Юлия RUS19980714 Белорецк 0:19:05
2 9 Белослудцева Вероника RUS19991109 Белорецк 0:21:56
3 20 Хасанова Анжела RUS19990510 Учалы 0:29:00
4 21 Черепанова Евгения RUS19980823 Учалы 0:29:40
5 73 Филиппова Анжела RUS19981107 Белорецк 0:30:57
Девушки 2001- 2002 г.р.  и моложе            3 км
1 8 Медведева Влада RUS2002   0:10:48
2 10 Никончук Анастасия RUS20020614 Сибай 0:12:34
Девушки 2003 г.р.  и моложе            3 км
1 55 Гильфанова Кристина RUS20040321 Белорецк 0:10:42
2 81 Бадрисламова Алина RUS2003 Белорецк 0:11:50
3 1 Бикеева Лиля RUS20030319 Сибай 0:13:55
4 84 Ибрагимова Ирина RUS2003 Белорецк 0:14:20
5 65 Гайфуллина Карина RUS2003 Белорецк 0:14:21
           
           
           
Главный судья соревнований                                      Кадраев В.Р.
           
Главный секретарь                                                        Рыбакова И.В.
04.10.2013